序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10414 | 江西師范大學 | 305 | 馬克思主義理論 | A- |
2 | 10414 | 江西師范大學 | 401 | 教育學 | B |
3 | 10414 | 江西師范大學 | 402 | 心理學 | B- |
4 | 10414 | 江西師范大學 | 501 | 中國語言文學 | B- |
5 | 10414 | 江西師范大學 | 701 | 數學 | B- |
6 | 10414 | 江西師范大學 | 703 | 化學 | B- |
7 | 10414 | 江西師范大學 | 403 | 體育學 | C+ |
8 | 10414 | 江西師范大學 | 502 | 外國語言文學 | C+ |
9 | 10414 | 江西師范大學 | 1201 | 管理科學與工程 | C+ |
10 | 10414 | 江西師范大學 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | C+ |
11 | 10414 | 江西師范大學 | 602 | 中國史 | C |
12 | 10414 | 江西師范大學 | 702 | 物理學 | C |
13 | 10414 | 江西師范大學 | 705 | 地理學 | C |
14 | 10414 | 江西師范大學 | 812 | 計算機科學與技術 | C |
15 | 10414 | 江西師范大學 | 1304 | 美術學 | C- |
附:江西師范大學重點建設學科名單