序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10386 | 福州大學 | 703 | 化學 | A- |
2 | 10386 | 福州大學 | 1201 | 管理科學與工程 | B+ |
3 | 10386 | 福州大學 | 1202 | 工商管理 | B+ |
4 | 10386 | 福州大學 | 701 | 數學 | B |
5 | 10386 | 福州大學 | 802 | 機械工程 | B |
6 | 10386 | 福州大學 | 814 | 土木工程 | B |
7 | 10386 | 福州大學 | 817 | 化學工程與技術 | B |
8 | 10386 | 福州大學 | 301 | 法學 | B- |
9 | 10386 | 福州大學 | 808 | 電氣工程 | B- |
10 | 10386 | 福州大學 | 809 | 電子科學與技術 | B- |
11 | 10386 | 福州大學 | 812 | 計算機科學與技術 | B- |
12 | 10386 | 福州大學 | 835 | 軟件工程 | B- |
13 | 10386 | 福州大學 | 305 | 馬克思主義理論 | C+ |
14 | 10386 | 福州大學 | 805 | 材料科學與工程 | C+ |
15 | 10386 | 福州大學 | 810 | 信息與通信工程 | C+ |
16 | 10386 | 福州大學 | 1305 | 設計學 | C+ |
17 | 10386 | 福州大學 | 813 | 建筑學 | C |
18 | 10386 | 福州大學 | 830 | 環境科學與工程 | C |
19 | 10386 | 福州大學 | 832 | 食品科學與工程 | C |
20 | 10386 | 福州大學 | 833 | 城鄉規劃學 | C |
21 | 10386 | 福州大學 | 1204 | 公共管理 | C |
22 | 10386 | 福州大學 | 1304 | 美術學 | C |
23 | 10386 | 福州大學 | 502 | 外國語言文學 | C- |
24 | 10386 | 福州大學 | 710 | 生物學 | C- |
附:福州大學重點建設學科名單