序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10359 | 合肥工業大學 | 1201 | 管理科學與工程 | A |
2 | 10359 | 合肥工業大學 | 305 | 馬克思主義理論 | B+ |
3 | 10359 | 合肥工業大學 | 802 | 機械工程 | B+ |
4 | 10359 | 合肥工業大學 | 804 | 儀器科學與技術 | B+ |
5 | 10359 | 合肥工業大學 | 812 | 計算機科學與技術 | B+ |
6 | 10359 | 合肥工業大學 | 1202 | 工商管理 | B+ |
7 | 10359 | 合肥工業大學 | 805 | 材料科學與工程 | B |
8 | 10359 | 合肥工業大學 | 808 | 電氣工程 | B |
9 | 10359 | 合肥工業大學 | 814 | 土木工程 | B |
10 | 10359 | 合肥工業大學 | 817 | 化學工程與技術 | B |
11 | 10359 | 合肥工業大學 | 832 | 食品科學與工程 | B |
12 | 10359 | 合肥工業大學 | 835 | 軟件工程 | B |
13 | 10359 | 合肥工業大學 | 701 | 數學 | B- |
14 | 10359 | 合肥工業大學 | 809 | 電子科學與技術 | B- |
15 | 10359 | 合肥工業大學 | 810 | 信息與通信工程 | B- |
16 | 10359 | 合肥工業大學 | 811 | 控制科學與工程 | B- |
17 | 10359 | 合肥工業大學 | 813 | 建筑學 | B- |
18 | 10359 | 合肥工業大學 | 709 | 地質學 | C+ |
19 | 10359 | 合肥工業大學 | 830 | 環境科學與工程 | C+ |
20 | 10359 | 合肥工業大學 | 833 | 城鄉規劃學 | C+ |
21 | 10359 | 合肥工業大學 | 710 | 生物學 | C- |
22 | 10359 | 合肥工業大學 | 801 | 力學 | C- |
23 | 10359 | 合肥工業大學 | 803 | 光學工程 | C- |
24 | 10359 | 合肥工業大學 | 807 | 動力工程及工程熱物理 | C- |
25 | 10359 | 合肥工業大學 | 815 | 水利工程 | C- |
附:合肥工業大學重點建設學科名單
國家重點學科
學科 | 等級 | 評審時間 |
---|---|---|
管理科學與工程 | 一級重點學科 | 2007年--教育部 |
機械設計及理論 | 二級重點學科 | 2007年--教育部 |
電力電子與電力傳動 | 二級重點學科 | 2002年--教育部 |
農產品加工及貯藏工程 | 重點培育二級學科 | 2007年--教育部 |
安徽省重點學科
機械工程 | 馬克思主義基本原理 | 思想政治教育 | 礦床學巖石學礦物學 |
工程力學 | 機械設計及自動化 | 機械電子工程 | 精密儀器及機械 |
材料科學 | 材料加工工程 | 微電子學與固體電子學 | 信號與信息處理 |
控制理論與控制工程 | 計算機應用技術 | 建筑設計及其理論 | 結構工程 |
應用化學 | 環境工程 | 企業管理 | 車輛工程 |
構造地質學 | 測試計量技術及儀器 | 材料物理與化學 | 電力系統及自動化 |
計算機軟件與理論 | 巖土工程 | 化學工藝 | 食品科學 |