序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10357 | 安徽大學 | 202 | 應用經濟學 | B |
2 | 10357 | 安徽大學 | 301 | 法學 | B |
3 | 10357 | 安徽大學 | 503 | 新聞傳播學 | B |
4 | 10357 | 安徽大學 | 701 | 數學 | B |
5 | 10357 | 安徽大學 | 713 | 生態學 | B |
6 | 10357 | 安徽大學 | 714 | 統計學 | B |
7 | 10357 | 安徽大學 | 812 | 計算機科學與技術 | B |
8 | 10357 | 安徽大學 | 305 | 馬克思主義理論 | B- |
9 | 10357 | 安徽大學 | 501 | 中國語言文學 | B- |
10 | 10357 | 安徽大學 | 703 | 化學 | B- |
11 | 10357 | 安徽大學 | 809 | 電子科學與技術 | B- |
12 | 10357 | 安徽大學 | 835 | 軟件工程 | B- |
13 | 10357 | 安徽大學 | 101 | 哲學 | C+ |
14 | 10357 | 安徽大學 | 303 | 社會學 | C+ |
15 | 10357 | 安徽大學 | 502 | 外國語言文學 | C+ |
16 | 10357 | 安徽大學 | 811 | 控制科學與工程 | C+ |
17 | 10357 | 安徽大學 | 201 | 理論經濟學 | C |
18 | 10357 | 安徽大學 | 602 | 中國史 | C |
19 | 10357 | 安徽大學 | 710 | 生物學 | C |
20 | 10357 | 安徽大學 | 805 | 材料科學與工程 | C |
21 | 10357 | 安徽大學 | 601 | 考古學 | C- |
22 | 10357 | 安徽大學 | 702 | 物理學 | C- |
23 | 10357 | 安徽大學 | 803 | 光學工程 | C- |
24 | 10357 | 安徽大學 | 830 | 環境科學與工程 | C- |
附:安徽大學重點建設學科名單
國家重點學科 | |||
漢語言文字學 | 計算機應用技術 | ||
省級重點學科 | |||
中國哲學 | 外國哲學 | 政治經濟學 | 金融學 |
馬克思主義發展史 | 經濟法學 | 文藝學 | 中國古代文學 |
英語語言文學 | 新聞學 | 歷史文獻學(含古文字學) | 專門史 |
基礎數學/概率論與數理統計 | 理論物理 | 無機化學 | 高分子化學與物理 |
生物化學與分子生物學 | 生態學 | 材料物理與化學 | 電路與系統 |
電磁場與微波技術 | 通信與信息系統 | 信號與信息處理 | 企業管理 |
科學與技術 |