序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10307 | 南京農業大學 | 901 | 作物學 | A+ |
2 | 10307 | 南京農業大學 | 903 | 農業資源與環境 | A+ |
3 | 10307 | 南京農業大學 | 904 | 植物保護 | A+ |
4 | 10307 | 南京農業大學 | 1203 | 農林經濟管理 | A+ |
5 | 10307 | 南京農業大學 | 1204 | 公共管理 | A |
6 | 10307 | 南京農業大學 | 832 | 食品科學與工程 | A- |
7 | 10307 | 南京農業大學 | 902 | 園藝學 | A- |
8 | 10307 | 南京農業大學 | 905 | 畜牧學 | B+ |
9 | 10307 | 南京農業大學 | 906 | 獸醫學 | B+ |
10 | 10307 | 南京農業大學 | 828 | 農業工程 | B |
11 | 10307 | 南京農業大學 | 908 | 水產 | B- |
12 | 10307 | 南京農業大學 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | B- |
13 | 10307 | 南京農業大學 | 830 | 環境科學與工程 | C+ |
14 | 10307 | 南京農業大學 | 834 | 風景園林學 | C+ |
15 | 10307 | 南京農業大學 | 909 | 草學 | C+ |
16 | 10307 | 南京農業大學 | 1202 | 工商管理 | C |
附:南京農業大學重點建設學科名單