序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10285 | 蘇州大學 | 835 | 軟件工程 | A- |
2 | 10285 | 蘇州大學 | 1305 | 設計學 | A- |
3 | 10285 | 蘇州大學 | 301 | 法學 | B+ |
4 | 10285 | 蘇州大學 | 305 | 馬克思主義理論 | B+ |
5 | 10285 | 蘇州大學 | 403 | 體育學 | B+ |
6 | 10285 | 蘇州大學 | 501 | 中國語言文學 | B+ |
7 | 10285 | 蘇州大學 | 502 | 外國語言文學 | B+ |
8 | 10285 | 蘇州大學 | 701 | 數學 | B+ |
9 | 10285 | 蘇州大學 | 703 | 化學 | B+ |
10 | 10285 | 蘇州大學 | 803 | 光學工程 | B+ |
11 | 10285 | 蘇州大學 | 805 | 材料科學與工程 | B+ |
12 | 10285 | 蘇州大學 | 821 | 紡織科學與工程 | B+ |
13 | 10285 | 蘇州大學 | 1001 | 基礎醫學 | B+ |
14 | 10285 | 蘇州大學 | 1007 | 藥學 | B+ |
15 | 10285 | 蘇州大學 | 302 | 政治學 | B |
16 | 10285 | 蘇州大學 | 702 | 物理學 | B |
17 | 10285 | 蘇州大學 | 812 | 計算機科學與技術 | B |
18 | 10285 | 蘇州大學 | 817 | 化學工程與技術 | B |
19 | 10285 | 蘇州大學 | 1202 | 工商管理 | B |
20 | 10285 | 蘇州大學 | 101 | 哲學 | B- |
21 | 10285 | 蘇州大學 | 202 | 應用經濟學 | B- |
22 | 10285 | 蘇州大學 | 401 | 教育學 | B- |
23 | 10285 | 蘇州大學 | 503 | 新聞傳播學 | B- |
24 | 10285 | 蘇州大學 | 714 | 統計學 | B- |
25 | 10285 | 蘇州大學 | 810 | 信息與通信工程 | B- |
26 | 10285 | 蘇州大學 | 1002 | 臨床醫學 | B- |
27 | 10285 | 蘇州大學 | 1304 | 美術學 | B- |
28 | 10285 | 蘇州大學 | 402 | 心理學 | C+ |
29 | 10285 | 蘇州大學 | 602 | 中國史 | C+ |
30 | 10285 | 蘇州大學 | 834 | 風景園林學 | C+ |
31 | 10285 | 蘇州大學 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | C+ |
32 | 10285 | 蘇州大學 | 1011 | 護理學 | C+ |
33 | 10285 | 蘇州大學 | 303 | 社會學 | C |
34 | 10285 | 蘇州大學 | 710 | 生物學 | C |
35 | 10285 | 蘇州大學 | 802 | 機械工程 | C |
36 | 10285 | 蘇州大學 | 831 | 生物醫學工程 | C |
37 | 10285 | 蘇州大學 | 1204 | 公共管理 | C |
38 | 10285 | 蘇州大學 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | C |
39 | 10285 | 蘇州大學 | 809 | 電子科學與技術 | C- |
40 | 10285 | 蘇州大學 | 1301 | 藝術學理論 | C- |
41 | 10285 | 蘇州大學 | 1303 | 戲劇與影視學 | C- |
附:蘇州大學重點建設學科名單