序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10075 | 河北大學 | 501 | 中國語言文學 | B |
2 | 10075 | 河北大學 | 503 | 新聞傳播學 | B |
3 | 10075 | 河北大學 | 305 | 馬克思主義理論 | B- |
4 | 10075 | 河北大學 | 401 | 教育學 | B- |
5 | 10075 | 河北大學 | 602 | 中國史 | B- |
6 | 10075 | 河北大學 | 703 | 化學 | B- |
7 | 10075 | 河北大學 | 710 | 生物學 | B- |
8 | 10075 | 河北大學 | 803 | 光學工程 | B- |
9 | 10075 | 河北大學 | 101 | 哲學 | C+ |
10 | 10075 | 河北大學 | 201 | 理論經濟學 | C+ |
11 | 10075 | 河北大學 | 301 | 法學 | C+ |
12 | 10075 | 河北大學 | 812 | 計算機科學與技術 | C+ |
13 | 10075 | 河北大學 | 835 | 軟件工程 | C+ |
14 | 10075 | 河北大學 | 1201 | 管理科學與工程 | C+ |
15 | 10075 | 河北大學 | 202 | 應用經濟學 | C |
16 | 10075 | 河北大學 | 713 | 生態學 | C |
17 | 10075 | 河北大學 | 714 | 統計學 | C |
18 | 10075 | 河北大學 | 1204 | 公共管理 | C |
19 | 10075 | 河北大學 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | C |
20 | 10075 | 河北大學 | 502 | 外國語言文學 | C- |
21 | 10075 | 河北大學 | 701 | 數學 | C- |
22 | 10075 | 河北大學 | 804 | 儀器科學與技術 | C- |
23 | 10075 | 河北大學 | 809 | 電子科學與技術 | C- |
24 | 10075 | 河北大學 | 1002 | 臨床醫學 | C- |
25 | 10075 | 河北大學 | 1202 | 工商管理 | C- |
26 | 10075 | 河北大學 | 1304 | 美術學 | C- |
國家重點(培育)學科(1個):動物學