一級學科博士點:應用經濟學、統計學、工商管理、管理科學與工程
一級學科碩士點:理論經濟學、應用經濟學、法學、馬克思主義理論、外國語言文學、統計學、安全科學與工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理
專業學位點:金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估、法律、社會工作、工程(安全工程)、工商管理、公共管理、會計、審計、工程(軟件工程)、公共衛生、旅游管理、翻譯 [20-21]
重點學科
建設等級 | 學科名稱 |
---|---|
二級學科國家重點學科 | 勞動經濟學 |
一級學科北京市重點學科 | 應用經濟學、統計學 |
二級學科北京市重點學科 | 企業管理、會計學 |
一級學科北京市重點建設學科 | 管理科學與工程 |
二級學科北京市重點建設學科 | 政治經濟學 |
社會保障 | |
行政管理 | |
經濟法學 | |
安全技術及工程 | |
西方經濟學 | |
技術經濟及管理 |
國家高等學校實驗教學示范中心:經濟與管理實驗教學中心
國家級大學生校外實踐教育基地:德勤華永會計師事務所
北京市級實驗教學示范中心:經濟與管理實驗教學中心、管理科學與工程實驗教學中心、傳媒實驗教學中心、外語語言綜合實驗中心
北京市屬高校一流專業:會計學、金融學
專業 | 負責人 | 學院 | 獲批時間 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 楊河清 | 勞動經濟學院 | 2010年 |
統計學 | 紀宏 | 統計學院 | 2009年 |
勞動與社會保障 | 楊河清 | 勞動經濟學院 | 2007年 |
經濟學 | 張連城 | 經濟學院 | 2007年 |
國家級專業綜合改革試點
專業 | 負責人 | 學院 | 立項時間 |
---|---|---|---|
獲獎對象 | 負責人 | 單位 | 立項時間 |
統計學 | 紀宏 | 統計學院 | 2013年 |
經濟學 | 張連城 | 經濟學院 | 2013年 |
勞動與社會保障 | 楊河清 | 勞動經濟學院 | 2012年 |
北京市級特色專業
專業 | 負責人 | 學院 | 獲批時間 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 楊河清 | 勞動經濟學院 | 2009年 |
信息管理與信息系統 | 楊一平 | 信息學院 | 2009年 |
經濟學 | 張連城 | 經濟學院 | 2008年 |
會計學 | 付磊 | 會計學院 | 2008年 |
財政學 | 趙侖 | 勞動經濟學院 | 2008年 |
工商管理 | 宋克勤 | 工商管理學院 | 2008年 |
勞動與社會保障 | 楊河清 | 勞動經濟學院 | 2008年 |
安全工程 | 柴建設 | 安全與環境工程學院 | 2008年 |
統計學 | 紀宏 | 統計學院 | 2008年 |
金融學 | 蔣三庚 | 金融學院 | 2008年 |
人才培養實驗區
級別 | 項目名稱 | 學院 | 獲批時間 |
---|---|---|---|
國家級 | 經濟學國際化人才培養實驗區 | 經濟學院 | 2009年 |
北京市級 | 經濟學國際化人才培養實驗區 | 經濟學院 | 2009年 |