2020年高考填報志愿時,華北電力大學學費一年多少錢、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的華北電力大學收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
2020年華北電力大學學費收費標準暫未公布,目前以2019年收費標準作為參考,將會持續更新。
華北電力大學學生收費公示 | ||||
收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 批準收費的機關及文號 |
收費對象 | ||||
普通高校重點學校一般專業本科學費 | 元/生.學年 | 不超過5000 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字【2000】217號 |
普通高校重點學校理工科專業本專科學費 | 元/生.學年 | 不超過5500 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字【2000】217號 |
普通高校重點學校外語醫科類本專科學費 | 元/生.學年 | 不超過6000 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字【2000】217號 |
自費來華留學生本科生文科類專業學費 | 元/生.學年 | 1.4萬-2.6萬 (具體按備案標準執行) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
自費來華留學生本科生理工科類專業學費 | 元/生.學年 | 1.4萬-2.6萬 (可上浮10%-30%) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
自費來華留學生碩士生文科類專業學費 | 元/生.學年 | 1.8萬-3.0萬 (具體按備案標準執行) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
自費來華留學生碩士生理工科類專業學費 | 元/生.學年 | 1.8萬-3.0萬 (可上浮10%-30%) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
自費來華留學生博士生理工科類專業學費 | 元/生.學年 | 2.2萬-3.4萬 (可上浮10%-30%) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
自費來華留學生短期生文科類專業學費(三個月) | 元/生.學年 | 8000-10000 (具體按備案標準執行) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
自費來華留學生報名費 | 元/生 | 400-800 (具體按備案標準執行) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
碩士研究生入學考試復試費 | 元/人 | 100 | 學生 | 北京市發展改革委、財政局京發改【2012】1358號 |
博士研究生入學報名考試 | 元/人 | 200 | 學生 | 北京市發展改革委、財政局京發改【2012】1358號 |
非財政撥款研究生學費 | 具體 按備案標準執行 | 學生 | 北京地區高校非財政撥款研究生學費標準申請表 | |
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2007】1457號 | ||||
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2008】1071號 | ||||
全日制學術學位碩士研究生學費 (2014年秋季學期后入學) | 元/生.學年 | 不超過8000 (具體按標準執行) | 學生 | 教育部、國家發展改革委、財政部教材【2006】2號 |
國家發展改革委、財政部教育部發改價格【2013】887號 | ||||
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2013】2587號 | ||||
北京地區高校(科研機構、黨校)全日制研究生學費標準表 | ||||
全日制學術學位博士研究生學費 (2014年秋季學期后入學) | 元/生.學年 | 不超過10000 (具體按備案標準執行) | 學生 | 教育部、國家發展改革委、財政部教材【2006】2號 |
國家發展改革委、財政部教育部發改價格【2013】887號 | ||||
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2013】2587號 | ||||
北京地區高校(科研機構、黨校)全日制研究生學費標準表 | ||||
全日制專業學位碩士研究生學費 (2014年秋季學期后入學) | 元/生.學年 | 0.8萬-2萬 (具體按備案標準執行) | 學生 | 教育部、國家發展改革委、財政部教材【2006】2號 |
國家發展改革委、財政部教育部發改價格【2013】887號 | ||||
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2013】2587號 | ||||
北京地區高校(科研機構、黨校)全日制研究生學費標準表 | ||||
非全日制專業學位碩士研究生學費 (2014年秋季學期后入學) | 元/生.學年 | 2.0萬-4.0萬 (具體按備案標準執行) | 學生 | 國家發展改革委、財政部教育部發改價格【2013】887號 |
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2013】2587號 | ||||
北京地區高校(科研機構、黨校)非全日制研究生學費標準表 | ||||
非全日制學術學位博士研究生學費 (2014年秋季學期后入學) | 元/生.學年 | 不超過1.5萬 (具體按備案標準執行) | 學生 | 國家發展改革委、財政部教育部發改價格【2013】887號 |
北京市發展改革委、財政局、教委京發改【2013】2587號 | ||||
北京地區高校(科研機構、黨校)非全日制研究生學費標準表 | ||||
函大、電大、夜大及短訓班培訓費 | 元/人 | 見文件 | 國家物價局、財政部【1992】價費字367號 | |
成人本科一類專業學費 | 元/課時 | 3.50 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局京價(收)字【1999】第303號 |
成人本科二類專業學費 | 元/課時 | 4.00 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局京價(收)字【1999】第303號 |
成人專科一類專業學費 | 元/課時 | 3.00 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局京價(收)字【1999】第303號 |
成人專科二類專業學費 | 元/課時 | 3.50 (具體按備案標準執行) | 學生 | 北京市物價局、財政局京價(收)字【1999】第303號 |
高等學校住宿費 | 元/人 | 見文件 | 學生 | 國家教委、國家計委、財政部教財【1996】101號 |
教育部、國家發展改革委、財政部教財【2003】4號 | ||||
教育部、國家發展改革委、財政部教財【2006】2號 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學1、2、3號學生公寓) | 元/生.學年 | 1000 | 學生 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字【1999】第014號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學學生公寓4、5號樓) | 元/生.學年 | 1200 | 學生 | 北京市物價局、財政局京價(收)字【2001】298號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學6號學生公寓樓) | 元/生.學年 | 1200 | 學生 | 北京市發改委、財政局京發改【2011】2402號 |
北京市物價局、財政局京價(收)字【2003】348號 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學7、8、9、10號學生公寓樓) | 元/生.學年 | 1200 | 學生 | 北京地區學校學生住宿費標準審批表 |
北京市發改委、財政局京發改【2004】1891號 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學11、12號學生公寓樓) | 元/生.學年 | 1200 | 學生 | 北京市發改委、財政局京發改【2005】1816號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 |
普通高校住宿費 (華北電力大學13號樓2單元) | 元/生.學年 | 1200 | 學生 | 北京市發改委、財政局京發改【2011】2402號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學學生公寓14號樓) | 元/生.學年 | 1200 | 學生 | 北京市發改委、財政局京發改【2014】1623號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 | ||||
普通高校住宿費 (華北電力大學學生公寓15號樓) | 元/生.學年 | 900 | 學生 | 北京市發改委、財政局京發改【2018】1766號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 | ||||
自費來華留學生住宿費 | 元/床位.天 | 12-32 (具體按備案標準執行) | 自費來華留學生 | 國家教委、國家計委教外來【1998】7號 |
北京地區學校學生住宿費標準審批表 |
說明:華北電力大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,接到錄取通知書后,可向學校具體咨詢辦理貸款相關事宜。
華北電力大學(North China Electric Power University),簡稱華電(NCEPU),是教育部直屬、由國家電網有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業聯合會組成的理事會與教育部共建的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校,是國家“雙一流”世界一流學科建設高校,北京高科大學聯盟成員高校,上海合作組織大學能源學方向中方牽頭院校,中國電力高校聯盟、電力行業卓越工程師培養校企聯盟發起單位,入選111計劃、卓越工程師教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家國際科技合作基地、國家創新人才培養示范基地。
學校1958年創建于北京,原名北京電力學院,長期隸屬于國家電力部門管理。1969年,學校由北京遷至河北邯鄲,1970年遷到保定,更名為河北電力學院。1978年經國務院批準為全國重點大學,同年更名為華北電力學院。1995年,華北電力學院與北京動力經濟學院合并組建為華北電力大學。2003年3月,學校由原國家電力公司劃轉教育部管理,正式成為教育部直屬高校。2005年10月,經教育部批準,學校校部由設在保定變更為設在北京,分設華北電力大學(保定)校區。