2020年高考填報志愿時,北京農學院學費一年多少錢、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的北京農學院收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
2020年北京農學院學費收費標準暫未公布,目前以2019年收費標準作為參考,將會持續更新。
單 位 名 稱 | 北京農學院 | 開戶銀行 | 工行德外支行 | ||
單 位 性 質 | 市屬高校 | 帳 號 | 2.00001E+17 | ||
負責人姓名 | 王慧敏 | 聯系電話 | 80791582 | ||
經辦人姓名 | 郝陽陽 | 郵政編碼 | 102206 | ||
單 位 地 址 | 北京市昌平區回龍觀朱辛莊北農路7號 | ||||
收 費 項 目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 | ||
154009001 | 見文件 | 京發改[2014]1430號 | |||
工人技術等級考核 | |||||
155007001 | 人 | 700 | 京發改[2013]2512號 | ||
高級職稱評審費 | |||||
155007002 | 人 | 500 | 京發改[2013]2512號 | ||
中級職稱評審費 | |||||
155007003 | 人 | 200 | 京發改[2013]2512號 | ||
初級職稱評審費 | |||||
173009001 | 元/生學年 | 4200 | 京價(收)字[2000]217號 | ||
(2000年)一般高校一般專業學費 | |||||
173009003 | 元/生學年 | 4600 | 京價(收)字[2000]217號 | ||
(2000年)一般高校理工科專業學費 | |||||
173009007 | 元/生學年 | 不超過10000 | 京價(收)字[2003]第251號 | ||
普通高等學校藝術專業學費 | |||||
173009011 | 元/人學年 | 6000 | 京價(收)字[1999]第302號 | ||
高職一般專業學費 | |||||
173010001 | 元/生學年 | 1200 | 京價(收)字[2001]298號 | ||
高等學校住宿費 | |||||
173010001 | 元/生學年 | 1200 | 京發改[2005]1816號 | ||
高等學校住宿費 | |||||
173010001 | 元/生學年 | 900 | 京價(收)字[2001]298號 | ||
高等學校住宿費 | |||||
173010001 | 元/生學年 | 750 | 京價(收)字[1999]014號 | ||
高等學校住宿費 | |||||
173010001 | 元/生學年 | 650 | 京價(收)字[1999]014號 | ||
高等學校住宿費 | |||||
173010001 | 元/生學年 | 1200 | 京發改[2008]1721號 | ||
高等學校住宿費 | |||||
173012001 | 元/生學年 | 按文件規定見附表 | 京發改[2007]1457號 | ||
非財政撥款碩士研究生學費 | |||||
173014004 | 元/生/月 | 60/100(停收) | 京價(收)字[1997]第259號 | ||
保育費二級二類(三歲以上/三歲以下) | |||||
173014014 | 元/人/月 | 日托20全托30(停收) | 京價(收)字[2002]071號 | ||
園所代辦費 | |||||
173014016 | 生/月 | 750 | 京發改規[2012]4號 | ||
保育教育費 | |||||
173021002 | 元/課時 | 4.0/8.0 | 京價(收)字[1999]第303號 | ||
(1999年)成人本科二類專業學費 | 京價(收)字[2000]第62號 | ||||
173021003 | 元/課時 | 4.5/9.0 | 京價(收)字[1999]第303號 | ||
(1999年)成人本科三類專業學費 | 京價(收)字[2000]第62號 | ||||
173021005 | 元/課時 | 3.0/6.0 | 京價(收)字[1999]第303號 | ||
(1999年)成人專科一類專業學費 | 京價(收)字[2000]第62號 | ||||
173021006 | 元/課時 | 3.5/7.0 | 京價(收)字[1999]第303號 | ||
(1999年)成人專科二類專業學費 | 京價(收)字[2000]第62號 | ||||
173055001 | 元/科 | 25 | 京發改[2008]1974號 | ||
普通高校招生報名考試費 | |||||
173055003普通高校招生藝術專業加試費(初試費) | 元/每生 | 100 | 京發改[2004]2651號 | ||
173055004普通高校招生藝術專業加試費(復試費) | 元/每生 | 80 | 京發改[2004]2651號 | ||
173055005 | 元/每生 | 80 | 京發改[2004]2651號 | ||
普通高校招生藝術專業加試費(三試費) | |||||
173056003 | 元/人 | 100 | 京發改[2008]1974號 | ||
碩士研究生入學考試復試費 | |||||
173055001 | 元/科 | 25 | 京發改[2012]1358號 | ||
普通高校招生報名考試費 | 京財綜[2012]71號 | ||||
173056003 | 元/人 | 100 | 京發改[2012]1358號 | ||
碩士研究生入學考試復試費 | |||||
代收體檢費 | 元/人 | 60 | |||
代收軍訓費 | 元/人 | 600 | 2018年新增 |
園藝、農學、植物保護、農業資源與環境、動物科學、動物醫學、園林、林學等授予農學學位的專業免收學費;
非農純理工本科專業4600元/年·人;
文理兼收本科專業4200元/年·人。
藝術類專業:環境設計專業8000元/年·人。
中外合作辦學類專業:國內36000元/年·人,最后一年在英國、澳大利亞的學費、住宿費分別按英國、澳大利亞當年標準交納。
住宿費:650-1200元/年·人,具體標準以當年實際入學分配宿舍為準。
說明:北京農學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,接到錄取通知書后,可向學校具體咨詢辦理貸款相關事宜。
北京農學院(Beijing University Of Agriculture)是北京市屬本科院校,由北京市三委兩局共建;入選國家首批卓越農林人才教育培養計劃、北京市屬高等學校“2011計劃”。是國家“973計劃”、“863計劃”承擔高校;學校“北農科技園”被認定為北京市大學科技園;是一所特色鮮明、多科融合的都市型高等農業院校。
北京農學院的前身為1956年創建的河北省通縣農業學校;1958年,河北省通縣農業學校與北京市農業合作干部學校合并,更名為北京市農業學校;1965年,北京市在北京市農業學校的基礎上建立半農半讀的北京農業勞動大學;1978年,經國務院批準更名為北京農學院。學校大學生“村官”培養工作得到了黨和國家領導人李源潮同志批示:“北京農學院培養‘村官’的經驗很好,為新農村建設輸送了新型人才。