2019湖南涉外經濟學院分數線匯總(含2016-2018歷年錄取)
高考填報志愿時,2019湖南涉外經濟學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的湖南涉外經濟學院2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年湖南涉外經濟學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018年錄取分數線進行預估。
湖南涉外經濟學院2018年在各省錄取分數線
省份 | 批次 | 錄取數(人) | 當年投檔線(分) | 批次最低省控線(分) | ||||
文科 | 理科 | 合計 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 本科二批 | 50 | 61 | 111 | 487 | 445 | 486 | 432 |
重慶 | 本科第二批 | 47 | 44 | 91 | 434 | 428 | 434 | 428 |
福建 | 本二批 | 35 | 45 | 80 | 446 | 378 | 446 | 378 |
甘肅 | 本科三批 | 11 | 11 | 22 | 415 | 392 | 380 | 370 |
廣東 | 本科批次 | 33 | 42 | 75 | 499 | 420 | 443 | 376 |
廣西 | 本科第二批 | 7 | 11 | 18 | 403 | 365 | 403 | 345 |
貴州 | 第二批本科 | 23 | 33 | 56 | 478 | 379 | 477 | 379 |
海南 | 本科B批 | 38 | 46 | 84 | 501 | 488 | 497 | 488 |
河北 | 本科二批 | 22 | 30 | 52 | 465 | 394 | 441 | 358 |
河南 | 本科二批 | 42 | 57 | 99 | 436 | 374 | 436 | 374 |
黑龍江 | 三批本科(A) | 24 | 32 | 56 | 325 | 353 | 296 | 284 |
湖北 | 本科第二批 | 57 | 71 | 128 | 469 | 376 | 441 | 375 |
湖南 | 本科二批 | 839 | 1609 | 2448 | 526 | 450 | 526 | 450 |
吉林 | 第三批 | 15 | 15 | 30 | 316 | 283 | 316 | 283 |
江蘇 | 第二批 | 59 | 41 | 100 | 286 | 289 | 281 | 285 |
江西 | 第二批本科B段(藝術校考) | 文化上省線,專業成績優先 | ||||||
遼寧 | 普通類本科批 | 14 | 16 | 30 | 485 | 422 | 461 | 368 |
內蒙 | 本科二批 | 10 | 18 | 28 | 402 | 336 | 399 | 336 |
寧夏 | 三批本科 | 4 | 7 | 11 | 462 | 396 | 418 | 352 |
青海 | 第三批本科 | 5 | 9 | 14 | 389 | 334 | 377 | 334 |
山東 | 本科普通批(藝術校考) | 文化上省線,專業成績優先 | ||||||
山西 | 本二批C | 32 | 44 | 76 | 363 | 323 | 363 | 323 |
陜西 | 本科三批 | 16 | 14 | 30 | 345 | 369 | 345 | 332 |
四川 | 本科二批 | 48 | 65 | 113 | 503 | 458 | 492 | 458 |
天津 | 本科B階段 | 11 | 9 | 20 | 436 | 407 | 436 | 407 |
西藏 | 本科第二批 | 2 | 2 | 4 | 320 | 278 | 320 | 278 |
新疆 | 本科二批次 | 38 | 43 | 81 | 395 | 382 | 372 | 341 |
云南 | 二本及預科 | 10 | 12 | 22 | 492 | 430 | 490 | 430 |
浙江 | 普通類 | 58 | 58 | 509 | 490 |
湖南涉外經濟學院2017年在各省錄取分數線
代碼 | Provinces(省) | 2017 | ||||||||
本科 | ||||||||||
批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
招生計劃 | 省控線 | 投檔線 | 分差 | 招生計劃 | 省控線 | 投檔線 | 分差 | |||
34 | Anhui(安徽) | 本科二批 | 50 | 440 | 465 | 25 | 69 | 413 | 426 | 13 |
50 | Chongqing(重慶) | 本科二批 | 47 | 436 | 448 | 12 | 56 | 395 | 412 | 17 |
35 | Fujian(福建) | 本科二批 | 35 | 380 | 397 | 17 | 45 | 333 | 354 | 21 |
62 | Gansu(甘肅) | 本科三批 | 10 | 383 | 437 | 54 | 12 | 337 | 390 | 53 |
44 | Guangdong(廣東) | 第二批本科 | 32 | 418 | 463 | 45 | 43 | 360 | 407 | 47 |
45 | Guangxi(廣西) | 本科二批 | 9 | 387 | 456 | 69 | 14 | 318 | 332 | 14 |
52 | Guizhou(貴州) | 本科二批 | 48 | 453 | 478 | 25 | 55 | 361 | 380 | 19 |
46 | Hainan(海南) | 本科B批 | 33 | 487 | 563 | 76 | 47 | 480 | 527 | 47 |
13 | Hebei(河北) | 本科二批 | 21 | 395 | 434 | 39 | 31 | 326 | 401 | 75 |
23 | Heilongjiang(黑龍江) | 本科三批A | 20 | 291 | 394 | 103 | 30 | 264 | 342 | 78 |
41 | Henan(河南) | 本科二批 | 49 | 389 | 430 | 41 | 70 | 342 | 388 | 46 |
42 | Hubei(湖北) | 本科二批 | 53 | 406 | 449 | 43 | 67 | 345 | 372 | 27 |
43 | Hunan(湖南) | 本科二批 | 891 | 485 | 485 | 0 | 1466 | 424 | 424 | 0 |
15 | InnerMongolia(內蒙) | 本科二批 | 10 | 375 | 387 | 12 | 18 | 328 | 335 | 7 |
32 | Jiangsu(江蘇) | 第二批 | 58 | 281 | 287 | 6 | 42 | 269 | 275 | 6 |
36 | Jiangxi(江西) | 本科二批A段 | 3 | 458 | 494 | 36 | 2 | 422 | 456 | 34 |
22 | Jilin(吉林) | 本科三批 | 13 | 286 | 302 | 16 | 15 | 260 | 311 | 51 |
21 | Liaoning(遼寧) | 本科二批 | 14 | 428 | 455 | 27 | 16 | 350 | 394 | 44 |
64 | Ningxia(寧夏) | 本科三批 | 4 | 407 | 416 | 9 | 6 | 328 | 381 | 53 |
63 | Qinghai(青海) | 本科三批 | 6 | 383 | 383 | 0 | 9 | 337 | 337 | 0 |
61 | Shaanxi(陜西) | 本科三批 | 16 | 334 | 431 | 97 | 14 | 301 | 359 | 58 |
37 | Shandong(山東) | 本科普通類 | 2 | 483 | 489 | 6 | 2 | 433 | 449 | 16 |
14 | Shanxi(山西) | 本科二批C | 25 | 335 | 403 | 68 | 43 | 290 | 318 | 28 |
51 | Sichuan(四川) | 本科二批 | 58 | 470 | 480 | 10 | 69 | 436 | 452 | 16 |
12 | Tianjin(天津) | 本科二批B | 11 | 401 | 401 | 0 | 9 | 395 | 395 | 0 |
54 | Tibet(西藏) | 本科二批 | 4 | 302 | 305 | 3 | 5 | 247 | 247 | 0 |
65 | Xinjiang(新疆) | 本科二批 | 48 | 375 | 401 | 26 | 37 | 333 | 364 | 31 |
53 | Yunnan(云南) | 本科二批 | 13 | 465 | 473 | 8 | 14 | 410 | 415 | 5 |
33 | Zhejiang(浙江) | 普通類 | 招生計劃:55名;最低投檔線488分 |
湖南涉外經濟學院2016年在各省錄取分數線