2019年武昌工學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018年錄取分數線進行預估。
2018年分省市投檔及錄取分數一覽表 | ||||||||
省份 | 省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省控線與最低分對比 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
湖北省 | 441 | 375 | 511 | 474 | 459 | 394 | 18 | 19 |
河北省 | 441 | 358 | 485 | 445 | 461 | 419 | 20 | 61 |
山西省 | 363 | 323 | 421 | 395 | 400 | 346 | 37 | 23 |
內蒙古 | 399 | 336 | 421 | 416 | 403 | 335 | 4 | -1 |
江蘇省 | 281 | 285 | 300 | 319 | 291 | 291 | 10 | 6 |
浙江省 | 490 | 545 | 507 | 17 | ||||
安徽省 | 486 | 432 | 510 | 464 | 505 | 455 | 19 | 23 |
福建省 | 446 | 378 | 493 | 410 | 446 | 381 | 0 | 3 |
江西省 | 496 | 447 | 522 | 469 | 512 | 466 | 16 | 19 |
河南省 | 436 | 374 | 507 | 462 | 466 | 426 | 30 | 52 |
湖南省 | 526 | 450 | 528 | 507 | 526 | 462 | 0 | 12 |
貴州省 | 477 | 379 | 554 | 452 | 477 | 385 | 0 | 6 |
西藏區 | 320 | 278 | 328 | 386 | 313 | 283 | -7 | 5 |
陜西省 | 345 | 332 | 435 | 405 | 408 | 374 | 63 | 42 |
甘肅省 | 380 | 370 | 415 | 400 | 398 | 380 | 18 | 10 |
寧夏省 | 418 | 352 | 477 | 424 | 443 | 386 | 25 | 34 |
廣東省 | 443 | 376 | 497 | 427 | 464 | 402 | 21 | 26 |
四川省 | 492 | 458 | 524 | 500 | 500 | 459 | 8 | 1 |
新疆區 | 372 | 341 | 391 | 382 | 378 | 358 | 6 | 17 |
天津市 | 436 | 407 | 431 | 401 | 411 | 376 | -25 | -31 |
2018年分省分專業錄取分數一覽表 | |||||||
層次 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 464 | 455 | 458 |
電氣工程及其自動化 | 461 | 461 | 461 | ||||
電子信息工程 | 457 | 457 | 457 | ||||
工業設計 | 462 | 455 | 457.3 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 461 | 455 | 457.2 | ||||
計算機科學與技術(移動互聯網方向) | 464 | 455 | 458.9 | ||||
通信工程 | 458 | 458 | 458 | ||||
土木工程(房屋建筑、道路與橋梁、地下建筑等三個方向) | 457 | 457 | 457 | ||||
文史 | 合計 | 510 | 505 | 506.3 | |||
工商管理 | 505 | 505 | 505 | ||||
廣告學(設計方向) | 510 | 506 | 508 | ||||
會計學 | 510 | 505 | 506.2 | ||||
福建 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 410 | 381 | 392.7 | |
機械工程(招考方向:智能制造與工業機器人方向) | 401 | 385 | 392.5 | ||||
土木工程 | 410 | 381 | 393 | ||||
文史 | 合計 | 493 | 446 | 460.2 | |||
漢語國際教育 | 454 | 454 | 454 | ||||
會計學 | 456 | 456 | 456 | ||||
學前教育 | 493 | 452 | 467 | ||||
英語(招考方向:經貿、教育等兩個方向) | 471 | 446 | 456 | ||||
藝術本科B批 | 藝術(文) | 合計 | 364 | 299 | 333.5 | ||
環境設計 | 364 | 299 | 333.5 | ||||
甘肅 | 本科三批 | 理工 | 合計 | 400 | 380 | 387.5 | |
化學工程與工藝 | 391 | 391 | 391 | ||||
環境工程 | 388 | 386 | 387.3 | ||||
機械工程 | 400 | 380 | 387.8 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 392 | 380 | 384.7 | ||||
土木工程 | 392 | 384 | 388.8 | ||||
文史 | 合計 | 415 | 398 | 405.4 | |||
工商管理 | 414 | 406 | 410 | ||||
會計學 | 415 | 399 | 406.7 | ||||
學前教育 | 405 | 398 | 401.5 | ||||
英語 | 408 | 408 | 408 | ||||
廣東 | 本科批次 | 理工 | 合計 | 427 | 402 | 409.2 | |
電氣工程及其自動化 | 427 | 402 | 408.8 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 418 | 403 | 410.3 | ||||
計算機科學與技術 | 406 | 405 | 405.5 | ||||
土木工程 | 419 | 404 | 411.5 | ||||
文史 | 合計 | 497 | 464 | 468.8 | |||
會計學 | 468 | 464 | 465.3 | ||||
人力資源管理 | 497 | 497 | 497 | ||||
學前教育 | 464 | 464 | 464 | ||||
英語 | 477 | 464 | 467.5 | ||||
本科批次 | 藝術(文) | 合計 | 407 | 291 | 344 | ||
攝影 | 407 | 291 | 344 | ||||
貴州 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 442 | 365 | 396 | |
電氣工程及其自動化 | 442 | 386 | 411.3 | ||||
工程造價 | 399 | 391 | 395 | ||||
工業設計 | 390 | 390 | 390 | ||||
化學工程與工藝 | 411 | 411 | 411 | ||||
環境工程 | 406 | 387 | 396.5 | ||||
機械工程 | 399 | 385 | 392 | ||||
食品質量與安全 | 405 | 390 | 399.7 | ||||
通信工程 | 406 | 365 | 387.7 | ||||
土木工程 | 392 | 375 | 385 | ||||
文史 | 合計 | 534 | 457 | 483.4 | |||
電子商務 | 489 | 489 | 489 | ||||
翻譯 | 481 | 481 | 481 | ||||
工商管理 | 528 | 460 | 488.3 | ||||
國際經濟與貿易 | 467 | 467 | 467 | ||||
漢語國際教育 | 493 | 479 | 484 | ||||
會計學 | 534 | 457 | 488.9 | ||||
酒店管理 | 460 | 460 | 460 | ||||
審計學 | 470 | 466 | 468 | ||||
食品科學與工程 | 479 | 479 | 479 | ||||
食品質量與安全 | 478 | 478 | 478 | ||||
市場營銷 | 493 | 457 | 476.3 | ||||
學前教育 | 522 | 459 | 487 | ||||
英語 | 502 | 477 | 486.2 | ||||
體育藝術 | 藝術(理) | 合計 | 354 | 313 | 331.8 | ||
本科二批 | 視覺傳達設計 | 354 | 313 | 331.8 | |||
藝術(文) | 合計 | 509 | 372 | 419.1 | |||
產品設計 | 501 | 373 | 418 | ||||
環境設計 | 509 | 372 | 422.5 | ||||
視覺傳達設計 | 441 | 384 | 412.8 | ||||
河北 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 445 | 409 | 427.1 | |
電氣工程及其自動化 | 423 | 423 | 423 | ||||
電子信息工程 | 423 | 419 | 421.3 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 437 | 420 | 427.6 | ||||
軟件工程 | 444 | 409 | 423.9 | ||||
通信工程 | 440 | 440 | 440 | ||||
土木工程(房屋建筑、道路與橋梁、地下建筑等三個方向) | 445 | 419 | 436.3 | ||||
文史 | 合計 | 483 | 461 | 468.4 | |||
電子商務 | 465 | 465 | 465 | ||||
國際經濟與貿易 | 472 | 465 | 469.3 | ||||
漢語國際教育 | 469 | 461 | 466.6 | ||||
會計學 | 470 | 462 | 465.8 | ||||
人力資源管理 | 483 | 476 | 479.5 | ||||
投資學 | 465 | 465 | 465 | ||||
學前教育 | 473 | 463 | 469.3 | ||||
本科二批 | 藝術(理) | 合計 | 385 | 339 | 362 | ||
環境設計 | 385 | 385 | 385 | ||||
視覺傳達設計 | 339 | 339 | 339 | ||||
藝術(文) | 合計 | 448 | 279 | 345.3 | |||
產品設計 | 448 | 353 | 391 | ||||
環境設計 | 372 | 279 | 330.4 | ||||
視覺傳達設計 | 359 | 294 | 332.8 | ||||
河南 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 462 | 425 | 431.2 | |
電氣工程及其自動化 | 441 | 425 | 431.8 | ||||
工程造價 | 430 | 430 | 430 | ||||
化學工程與工藝 | 433 | 428 | 430.5 | ||||
環境工程 | 433 | 428 | 429.8 | ||||
機械工程(智能制造與工業機器人方向) | 431 | 427 | 429.3 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 462 | 462 | 462 | ||||
計算機科學與技術(移動互聯網方向) | 430 | 427 | 428.6 | ||||
食品質量與安全 | 432 | 432 | 432 | ||||
土木工程(房屋建筑、道路與橋梁、地下建筑等三個方向) | 432 | 426 | 429.7 | ||||
文史 | 合計 | 507 | 466 | 474.5 | |||
財務管理 | 480 | 480 | 480 | ||||
電子商務 | 469 | 468 | 468.5 | ||||
廣告學(設計方向) | 507 | 475 | 491 | ||||
國際經濟與貿易 | 472 | 468 | 469.4 | ||||
會計學 | 503 | 466 | 475.7 | ||||
酒店管理 | 474 | 474 | 474 | ||||
人力資源管理 | 473 | 473 | 473 | ||||
投資學 | 467 | 467 | 467 | ||||
學前教育 | 477 | 474 | 475.5 | ||||
英語(經貿、教育等兩個方向) | 470 | 470 | 470 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 合計 | 474 | 394 | 403.4 | |
財務管理 | 435 | 394 | 399.4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 439 | 394 | 402.4 | ||||
電子商務 | 432 | 394 | 403.2 | ||||
電子信息工程 | 450 | 394 | 402 | ||||
翻譯 | 415 | 396 | 404.5 | ||||
工程管理 | 407 | 397 | 400.4 | ||||
工程造價 | 414 | 394 | 401 | ||||
工商管理 | 446 | 394 | 405.5 | ||||
工業設計 | 430 | 396 | 404.8 | ||||
廣告學 | 406 | 394 | 398.3 | ||||
國際經濟與貿易 | 437 | 394 | 399.5 | ||||
國際商務 | 414 | 414 | 414 | ||||
漢語國際教育 | 428 | 394 | 402.8 | ||||
化學工程與工藝 | 441 | 395 | 406.7 | ||||
環境工程 | 430 | 394 | 402.1 | ||||
會計學 | 430 | 394 | 402 | ||||
機械工程 | 448 | 394 | 402.8 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 450 | 394 | 404.8 | ||||
計算機科學與技術 | 451 | 394 | 403.9 | ||||
酒店管理 | 417 | 398 | 407.3 | ||||
人力資源管理 | 414 | 394 | 400.8 | ||||
軟件工程 | 455 | 394 | 404 | ||||
審計學 | 425 | 394 | 400.6 | ||||
食品科學與工程 | 403 | 397 | 399.9 | ||||
食品質量與安全 | 449 | 397 | 406.5 | ||||
市場營銷 | 414 | 394 | 399.3 | ||||
通信工程 | 452 | 394 | 401.8 | ||||
投資學 | 451 | 394 | 408.8 | ||||
土木工程 | 427 | 394 | 401.8 | ||||
物聯網工程 | 441 | 394 | 402.3 | ||||
學前教育 | 436 | 394 | 401.6 | ||||
英語 | 474 | 394 | 405.6 | ||||
文史 | 合計 | 511 | 459 | 465.9 | |||
財務管理 | 479 | 459 | 465 | ||||
電子商務 | 486 | 459 | 464.1 | ||||
翻譯 | 476 | 461 | 467.7 | ||||
工商管理 | 471 | 460 | 464.3 | ||||
廣告學 | 490 | 460 | 466.1 | ||||
國際經濟與貿易 | 511 | 459 | 465.9 | ||||
國際商務 | 462 | 462 | 462.1 | ||||
漢語國際教育 | 502 | 459 | 468.2 | ||||
會計學 | 482 | 459 | 465.2 | ||||
酒店管理 | 468 | 460 | 463.5 | ||||
人力資源管理 | 479 | 460 | 465.7 | ||||
審計學 | 471 | 460 | 465.1 | ||||
食品科學與工程 | 473 | 459 | 465.7 | ||||
食品質量與安全 | 490 | 460 | 470.4 | ||||
市場營銷 | 479 | 460 | 464.5 | ||||
投資學 | 497 | 460 | 466.7 | ||||
學前教育 | 486 | 460 | 466.3 | ||||
英語 | 496 | 459 | 466.2 | ||||
藝術本科(二) | 藝術 | 560 | 472 | 500.1 | |||
產品設計 | 530 | 474 | 496.1 | ||||
環境設計 | 560 | 474 | 507.1 | ||||
攝影 | 518 | 474 | 492.4 | ||||
視覺傳達設計 | 550 | 472 | 492 | ||||
技能高考 | 文理綜合 | 合計 | 627 | 615 | 617.8 | ||
計算機科學與技術 | 627 | 615 | 617.8 | ||||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 496 | 444 | 468.8 | |
電氣工程及其自動化 | 469 | 469 | 469 | ||||
化學工程與工藝 | 467 | 467 | 467 | ||||
環境工程 | 444 | 444 | 444 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 479 | 479 | 479 | ||||
計算機科學與技術(移動互聯網方向) | 490 | 462 | 469.2 | ||||
軟件工程 | 471 | 463 | 465.5 | ||||
土木工程(房屋建筑、道路與橋梁、地下建筑等三個方向 | 496 | 467 | 478 | ||||
物聯網工程 | 470 | 466 | 468.3 | ||||
文史 | 合計 | 528 | 526 | 527 | |||
會計學 | 528 | 526 | 527 | ||||
英語(經貿、教育等兩個方向) | 528 | 526 | 527 | ||||
藝術本科二批 | 理工 | 合計 | 355 | 355 | 355 | ||
產品設計 | 355 | 355 | 355 | ||||
文史 | 合計 | 380 | 380 | 380 | |||
產品設計 | 380 | 380 | 380 | ||||
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 321 | 291 | 297.6 | |
電氣工程及其自動化 | 292 | 291 | 291.5 | ||||
電子信息工程 | 296 | 296 | 296 | ||||
機械工程 | 294 | 294 | 294 | ||||
計算機科學與技術 | 294 | 293 | 293.5 | ||||
軟件工程 | 292 | 292 | 292 | ||||
土木工程 | 291 | 291 | 291 | ||||
物聯網工程 | 321 | 291 | 306.6 | ||||
文史 | 合計 | 300 | 291 | 293.4 | |||
電子商務 | 293 | 293 | 293 | ||||
工商管理 | 293 | 291 | 291.8 | ||||
國際經濟與貿易 | 291 | 291 | 291 | ||||
會計學 | 300 | 291 | 294.2 | ||||
人力資源管理 | 294 | 292 | 293 | ||||
審計學 | 294 | 293 | 293.8 | ||||
市場營銷 | 294 | 294 | 294 | ||||
投資學 | 293 | 293 | 293 | ||||
藝術類提前錄取 | 藝術(理) | 合計 | 268 | 227 | 246 | ||
本科2小批 | 產品設計 | 235 | 235 | 235 | |||
(美術) | 環境設計 | 239 | 236 | 237.5 | |||
視覺傳達設計 | 268 | 227 | 250 | ||||
藝術(文) | 合計 | 262 | 226 | 242.3 | |||
產品設計 | 255 | 235 | 243.7 | ||||
環境設計 | 262 | 226 | 243.7 | ||||
視覺傳達設計 | 258 | 226 | 240.2 | ||||
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 合計 | 469 | 466 | 467.5 | |
機械設計制造及其自動化 | 466 | 466 | 466 | ||||
計算機科學與技術 | 469 | 467 | 467.7 | ||||
土木工程 | 468 | 468 | 468 | ||||
文史 | 合計 | 522 | 512 | 515.4 | |||
工商管理 | 515 | 514 | 514.5 | ||||
國際經濟與貿易 | 519 | 513 | 515.8 | ||||
會計學 | 517 | 512 | 514.5 | ||||
市場營銷 | 522 | 513 | 517.5 | ||||
英語 | 513 | 513 | 513 | ||||
藝術第二批 | 藝術(理) | 合計 | 378 | 291 | 332.5 | ||
本科B段 | 攝影 | 378 | 294 | 337.3 | |||
視覺傳達設計 | 342 | 291 | 308.3 | ||||
藝術(文) | 合計 | 440 | 291 | 355.9 | |||
攝影 | 440 | 291 | 362.1 | ||||
視覺傳達設計 | 321 | 305 | 312 | ||||
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 417 | 326 | 348.6 | |
工業設計 | 360 | 335 | 345 | ||||
化學工程與工藝 | 341 | 339 | 340 | ||||
環境工程 | 417 | 326 | 371.5 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 341 | 336 | 339.3 | ||||
食品科學與工程 | 365 | 338 | 349.7 | ||||
土木工程 | 355 | 355 | 355 | ||||
文史 | 合計 | 422 | 363 | 403.3 | |||
會計學 | 421 | 395 | 407.4 | ||||
酒店管理 | 393 | 393 | 393 | ||||
人力資源管理 | 406 | 404 | 405 | ||||
學前教育 | 422 | 363 | 392.5 | ||||
寧夏 | 本科三批 | 理工 | 合計 | 424 | 371 | 391.3 | |
電氣工程及其自動化 | 371 | 371 | 371 | ||||
電子信息工程 | 393 | 387 | 389 | ||||
計算機科學與技術 | 395 | 392 | 393.5 | ||||
軟件工程 | 424 | 375 | 393 | ||||
通信工程 | 403 | 396 | 399.5 | ||||
物聯網工程 | 391 | 391 | 391 | ||||
文史 | 合計 | 477 | 423 | 452 | |||
電子商務 | 470 | 470 | 470 | ||||
廣告學 | 449 | 444 | 446.5 | ||||
國際經濟與貿易 | 461 | 458 | 459.7 | ||||
國際商務 | 477 | 477 | 477 | ||||
會計學 | 453 | 423 | 439 | ||||
人力資源管理 | 470 | 470 | 470 | ||||
市場營銷 | 454 | 448 | 451 | ||||
英語 | 466 | 432 | 449.1 | ||||
本科三批 | 藝術(文) | 合計 | 353 | 353 | 353 | ||
產品設計 | 353 | 353 | 353 | ||||
山東 | 本科藝術校考批 | 藝術(理) | 合計 | 431 | 282 | 336.2 | |
攝影 | 431 | 282 | 336.2 | ||||
藝術(文) | 合計 | 406 | 328 | 356.2 | |||
攝影 | 406 | 328 | 356.2 | ||||
山西 | 本二批C段 | 理工 | 合計 | 395 | 346 | 362.3 | |
電氣工程及其自動化 | 395 | 361 | 375 | ||||
電子信息工程 | 377 | 353 | 368.3 | ||||
工業設計 | 356 | 356 | 356 | ||||
機械工程(智能制造與工業機器人方向) | 352 | 348 | 350 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 365 | 365 | 365 | ||||
計算機科學與技術(移動互聯網方向) | 385 | 346 | 358.8 | ||||
軟件工程 | 392 | 348 | 363 | ||||
土木工程(房屋建筑、道路與橋梁、地下建筑等三個方向) | 357 | 352 | 353.7 | ||||
文史 | 合計 | 421 | 400 | 406.4 | |||
財務管理 | 407 | 405 | 406 | ||||
廣告學(設計方向) | 420 | 401 | 406.2 | ||||
國際經濟與貿易 | 406 | 406 | 406 | ||||
漢語國際教育 | 406 | 401 | 403.8 | ||||
會計學 | 414 | 400 | 405.9 | ||||
人力資源管理 | 416 | 400 | 405.7 | ||||
食品科學與工程 | 400 | 400 | 400 | ||||
學前教育 | 421 | 404 | 415 | ||||
陜西 | 本科三批 | 理工 | 合計 | 405 | 374 | 387 | |
環境工程 | 382 | 376 | 379 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 377 | 377 | 377 | ||||
食品科學與工程 | 404 | 374 | 389.7 | ||||
土木工程 | 405 | 405 | 405 | ||||
文史 | 合計 | 435 | 408 | 418 | |||
會計學 | 408 | 408 | 408 | ||||
人力資源管理 | 424 | 414 | 419 | ||||
學前教育 | 435 | 409 | 422 | ||||
提前批本科 | 藝術(理) | 合計 | 299 | 288 | 293.5 | ||
產品設計 | 299 | 299 | 299 | ||||
攝影 | 288 | 288 | 288 | ||||
藝術(文) | 合計 | 370 | 331 | 350.5 | |||
產品設計 | 370 | 370 | 370 | ||||
攝影 | 331 | 331 | 331 | ||||
四川 | 本科二批 | 理工 | 合計 | 500 | 451 | 478.5 | |
電子信息工程 | 487 | 487 | 487 | ||||
化學工程與工藝 | 500 | 483 | 489.8 | ||||
環境工程 | 480 | 458 | 471.3 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 493 | 464 | 477.3 | ||||
軟件工程 | 488 | 475 | 483.5 | ||||
食品科學與工程 | 479 | 475 | 477 | ||||
食品質量與安全 | 475 | 475 | 475 | ||||
土木工程 | 480 | 459 | 472.3 | ||||
物聯網工程 | 492 | 451 | 471 | ||||
文史 | 合計 | 524 | 491 | 508.1 | |||
財務管理 | 521 | 500 | 511 | ||||
工商管理 | 512 | 507 | 509 | ||||
國際經濟與貿易 | 507 | 502 | 504.5 | ||||
漢語國際教育 | 524 | 495 | 511.3 | ||||
會計學 | 520 | 501 | 505.6 | ||||
人力資源管理 | 491 | 491 | 491 | ||||
學前教育 | 507 | 503 | 505 | ||||
英語 | 522 | 504 | 513 | ||||
天津 | 本科B階段 | 理工 | 合計 | 401 | 376 | 382.4 | |
電氣工程及其自動化 | 382 | 376 | 378.5 | ||||
土木工程 | 386 | 376 | 381 | ||||
物聯網工程 | 401 | 384 | 392 | ||||
文史 | 合計 | 431 | 411 | 417.8 | |||
廣告學 | 412 | 412 | 412 | ||||
學前教育 | 431 | 411 | 418.3 | ||||
藝術類本科 | 藝術(理) | 合計 | 409 | 301 | 349 | ||
統考批B類 | 環境設計 | 409 | 301 | 349 | |||
藝術(文) | 合計 | 387 | 348 | 368.4 | |||
環境設計 | 387 | 348 | 368.4 | ||||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 合計 | 286 | 268 | 277.6 | |
食品質量與安全 | 286 | 268 | 277.6 | ||||
文史 | 合計 | 324 | 313 | 317.4 | |||
食品質量與安全 | 324 | 313 | 317.4 | ||||
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 合計 | 382 | 358 | 365.6 | |
電氣工程及其自動化 | 362 | 360 | 361 | ||||
化學工程與工藝 | 382 | 382 | 382 | ||||
環境工程 | 378 | 359 | 366.5 | ||||
機械工程 | 371 | 371 | 371 | ||||
計算機科學與技術 | 374 | 358 | 362.8 | ||||
食品質量與安全 | 361 | 361 | 361 | ||||
文史 | 合計 | 391 | 378 | 383.1 | |||
國際經濟與貿易 | 385 | 378 | 381.3 | ||||
會計學 | 391 | 378 | 386 | ||||
酒店管理 | 385 | 385 | 385 | ||||
食品質量與安全 | 386 | 381 | 383.7 | ||||
市場營銷 | 381 | 379 | 380 | ||||
學前教育 | 385 | 380 | 382.5 | ||||
本科提前批 | 藝術(文) | 合計 | 279 | 143 | 211.7 | ||
產品設計 | 221 | 221 | 221 | ||||
環境設計 | 279 | 143 | 219 | ||||
視覺傳達設計 | 207 | 185 | 196 | ||||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 合計 | 545 | 507 | 518.7 | |
電氣工程及其自動化 | 514 | 514 | 514 | ||||
工業設計 | 515 | 515 | 515 | ||||
國際經濟與貿易 | 520 | 516 | 518 | ||||
漢語國際教育 | 515 | 511 | 512.3 | ||||
化學工程與工藝 | 509 | 507 | 508 | ||||
環境工程 | 515 | 515 | 515 | ||||
會計學 | 530 | 523 | 525 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 520 | 515 | 517.5 | ||||
軟件工程 | 545 | 526 | 535.5 | ||||
投資學 | 511 | 509 | 509.7 | ||||
土木工程 | 518 | 511 | 514.5 | ||||
物聯網工程 | 516 | 516 | 516 | ||||
學前教育 | 529 | 525 | 526.3 | ||||
英語 | 527 | 522 | 523.7 | ||||
藝術第二批 | 藝術 | 合計 | 492 | 393 | 441.1 | ||
(不分文理) | |||||||
產品設計 | 457 | 408 | 432 | ||||
環境設計 | 475 | 393 | 426.7 | ||||
攝影 | 492 | 464 | 474.2 | ||||
視覺傳達設計 | 455 | 414 | 435.8 | ||||
專科 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理工 | 合計 | 415 | 323 | 370.4 |
電氣自動化技術 | 364 | 356 | 358.3 | ||||
電子商務 | 400 | 400 | 400 | ||||
電子信息工程技術 | 392 | 392 | 392 | ||||
廣告設計與制作 | 382 | 382 | 382 | ||||
會計 | 383 | 383 | 383 | ||||
機電一體化技術 | 366 | 366 | 366 | ||||
計算機應用技術 | 377 | 323 | 355 | ||||
金融管理 | 415 | 333 | 380.6 | ||||
軟件技術 | 358 | 355 | 356.5 | ||||
文史 | 合計 | 441 | 356 | 383.6 | |||
電子商務 | 400 | 400 | 400 | ||||
工商企業管理 | 373 | 357 | 365 | ||||
會計 | 396 | 396 | 396 | ||||
計算機應用技術 | 373 | 373 | 373 | ||||
建筑工程技術 | 441 | 356 | 385.6 | ||||
軟件技術 | 439 | 439 | 439 | ||||
市場營銷 | 393 | 359 | 374.2 | ||||
甘肅 | 高職(專科)批 | 理工 | 合計 | 363 | 222 | 297.9 | |
電氣自動化技術 | 328 | 313 | 320.5 | ||||
電子信息工程技術 | 280 | 280 | 280 | ||||
工程造價 | 331 | 331 | 331 | ||||
工商企業管理 | 222 | 222 | 222 | ||||
會計 | 363 | 363 | 363 | ||||
建筑工程技術 | 291 | 255 | 273 | ||||
文史 | 合計 | 349 | 257 | 298 | |||
電氣自動化技術 | 260 | 257 | 258.5 | ||||
計算機應用技術 | 322 | 322 | 322 | ||||
軟件技術 | 349 | 302 | 325.5 | ||||
貴州 | 高職(專科)批 | 理工 | 合計 | 403 | 329 | 359.5 | |
電氣自動化技術 | 377 | 377 | 377 | ||||
電子信息工程技術 | 356 | 356 | 356 | ||||
工程造價 | 364 | 350 | 356.3 | ||||
機電一體化技術 | 337 | 337 | 337 | ||||
計算機應用技術 | 368 | 368 | 368 | ||||
建筑工程技術 | 329 | 329 | 329 | ||||
金融管理 | 356 | 356 | 356 | ||||
軟件技術 | 403 | 403 | 403 | ||||
文史 | 合計 | 452 | 377 | 420.1 | |||
電子商務 | 430 | 430 | 430 | ||||
工商企業管理 | 452 | 411 | 427.2 | ||||
建筑工程技術 | 448 | 377 | 412.5 | ||||
金融管理 | 440 | 415 | 422 | ||||
軟件技術 | 420 | 383 | 407.7 | ||||
河北 | 專科批 | 理工 | 合計 | 390 | 296 | 332.5 | |
電氣自動化技術 | 376 | 326 | 351 | ||||
電子商務 | 359 | 359 | 359 | ||||
電子信息工程技術 | 347 | 347 | 347 | ||||
工程造價 | 337 | 337 | 337 | ||||
會計 | 320 | 320 | 320 | ||||
機電一體化技術 | 317 | 317 | 317 | ||||
計算機應用技術 | 317 | 301 | 309 | ||||
建筑工程技術 | 337 | 296 | 316.5 | ||||
金融管理 | 390 | 303 | 343.3 | ||||
市場營銷 | 324 | 324 | 324 | ||||
文史 | 合計 | 432 | 300 | 347.8 | |||
工程造價 | 375 | 336 | 349.3 | ||||
工商企業管理 | 377 | 303 | 340 | ||||
廣告設計與制作 | 432 | 319 | 375.5 | ||||
會計 | 389 | 300 | 339 | ||||
計算機應用技術 | 386 | 386 | 386 | ||||
建筑工程技術 | 359 | 324 | 341.5 | ||||
金融管理 | 338 | 314 | 326 | ||||
河南 | 高職高專普通批 | 理工 | 合計 | 366 | 277 | 308.4 | |
工程造價 | 363 | 278 | 312 | ||||
會計 | 333 | 333 | 333 | ||||
機電一體化技術 | 305 | 305 | 305 | ||||
計算機應用技術 | 318 | 287 | 307.3 | ||||
建筑工程技術 | 313 | 277 | 293.6 | ||||
金融管理 | 306 | 306 | 306 | ||||
軟件技術 | 366 | 293 | 316 | ||||
市場營銷 | 318 | 318 | 318 | ||||
文史 | 合計 | 392 | 307 | 337 | |||
工程造價 | 351 | 307 | 326.3 | ||||
工商企業管理 | 361 | 308 | 336 | ||||
廣告設計與制作 | 392 | 320 | 364 | ||||
會計 | 357 | 307 | 325.3 | ||||
金融管理 | 314 | 314 | 314 | ||||
市場營銷 | 320 | 320 | 320 | ||||
湖北 | 高職高專普通批 | 理工 | 合計 | 378 | 163 | 268.7 | |
電氣自動化技術 | 360 | 245 | 295.7 | ||||
電子商務 | 362 | 183 | 273.6 | ||||
電子信息工程技術 | 369 | 202 | 257.2 | ||||
工程造價 | 364 | 183 | 280.3 | ||||
工商企業管理 | 355 | 253 | 304.1 | ||||
廣告設計與制作 | 378 | 163 | 302.3 | ||||
會計 | 363 | 174 | 263.2 | ||||
機電一體化技術 | 333 | 186 | 235.7 | ||||
計算機應用技術 | 378 | 178 | 260.4 | ||||
建筑工程技術 | 367 | 179 | 256.5 | ||||
金融管理 | 343 | 197 | 275.5 | ||||
軟件技術 | 363 | 180 | 272.5 | ||||
市場營銷 | 321 | 260 | 298.3 | ||||
文史 | 合計 | 449 | 153 | 293.3 | |||
電氣自動化技術 | 309 | 283 | 298.3 | ||||
電子商務 | 357 | 160 | 263.1 | ||||
電子信息工程技術 | 410 | 173 | 277 | ||||
工程造價 | 411 | 176 | 293.9 | ||||
工商企業管理 | 449 | 240 | 320.5 | ||||
廣告設計與制作 | 429 | 182 | 276.6 | ||||
會計 | 395 | 175 | 298.2 | ||||
機電一體化技術 | 291 | 191 | 242.8 | ||||
計算機應用技術 | 390 | 153 | 272.9 | ||||
建筑工程技術 | 439 | 199 | 337.2 | ||||
金融管理 | 381 | 205 | 272.4 | ||||
軟件技術 | 401 | 185 | 309.4 | ||||
市場營銷 | 435 | 196 | 317.8 | ||||
江西 | 高職(專科)批 | 理工 | 合計 | 403 | 328 | 352 | |
電子商務 | 339 | 339 | 339 | ||||
工程造價 | 340 | 340 | 340 | ||||
工商企業管理 | 336 | 336 | 336 | ||||
會計 | 363 | 329 | 341.3 | ||||
機電一體化技術 | 403 | 403 | 403 | ||||
計算機應用技術 | 383 | 334 | 359 | ||||
建筑工程技術 | 385 | 328 | 349 | ||||
金融管理 | 354 | 354 | 354 | ||||
軟件技術 | 387 | 330 | 355.3 | ||||
市場營銷 | 344 | 344 | 344 | ||||
