二批文史類錄取專業 | 錄取人數 | 錄取最低分 |
經濟與金融 | 2 | 457 |
法學 | 4 | 457 |
知識產權 | 4 | 454 |
學前教育 | 10 | 457 |
小學教育 | 23 | 457 |
中國語言文學類 | 22 | 462 |
秘書學 | 7 | 453 |
外國語言文學類 | 16 | 467 |
俄語 | 32 | 451 |
日語 | 4 | 458 |
工商管理類 | 51 | 451 |
旅游管理 | 30 | 451 |
我校錄取總計 | 205 |
二批理工類錄取專業 | 錄取人數 | 錄取最低分 |
經濟與金融 | 4 | 428 |
法學 | 4 | 438 |
知識產權 | 15 | 417 |
學前教育 | 29 | 428 |
小學教育 | 19 | 436 |
外國語言文學類 | 33 | 442 |
俄語 | 15 | 421 |
日語 | 7 | 426 |
數學與應用數學 | 55 | 444 |
化學類 | 93 | 427 |
生物科學類 | 97 | 421 |
汽車服務工程 | 40 | 415 |
材料科學與工程 | 50 | 415 |
電子信息工程 | 80 | 415 |
自動化 | 60 | 415 |
計算機類 | 247 | 416 |
化學工程與工藝 | 13 | 416 |
油氣儲運工程 | 30 | 414 |
生物制藥 | 26 | 417 |
工商管理類 | 19 | 422 |
旅游管理 | 19 | 416 |
我校錄取總計 | 955 |
省份 | 最低分 | |
文史 | 理工 | |
黑龍江 | 431.08408 | 396.07109 |
江蘇 | 289 | |
江西 | 522 | 475 |
河北 | 506 | |
廣西 | 371 | |
新疆(內高班) | 307 | 288 |
山東 | 526 | 465 |
湖南 | 527 | |
浙江 | 546 | |
貴州 | 516 | 412 |
河南 | 498 | 437 |
甘肅 | 461 | 436 |
新疆 | 453 | 416 |
吉林 | 440 | 445 |
四川 | 518 | 495 |
云南 | 526 | 464 |
安徽 | 516 | 452 |
山西 | 488 | 432 |
錄取人數 | 文史最低分 | 省控制線 | 理工最低分 | 省控制線 | ||
外省 | ||||||
北京 | 6 | 6 | 480 | 468 | ||
天津 | 20 | 20 | 448.1 | 401 | 434.1 | 395 |
河北 | 10 | 10 | 466.1 | 395 | ||
山西 | 25 | 25 | 459.1 | 452 | 402.1 | 400 |
內蒙古 | 30 | 30 | 417 | 375 | 373 | 328 |
遼寧 | 50 | 50 | 488.1 | 428 | 409.1 | 350 |
吉林 | 40 | 40 | 424 | 412 | 386 | 379 |
江蘇 | 8 | 8 | 302 | 269 | ||
浙江 | 40 | 40 | 518 | 480 | 518 | 480 |
安徽 | 100 | 100 | 475 | 440 | 413.2 | 413 |
江西 | 12 | 12 | 482 | 458 | 443.9 | 422 |
山東 | 60 | 60 | 500.1 | 483 | 461.1 | 433 |
河南 | 154 | 157 | 458.1 | 389 | 414.1 | 342 |
湖南 | 5 | 5 | 485.1 | 485 | ||
廣西 | 60 | 60 | 416.96 | 387 | 332.9 | 318 |
四川 | 79 | 79 | 506.1 | 470 | 469.1 | 436 |
貴州 | 132 | 132 | 490.1 | 453 | 389.1 | 361 |
云南 | 17 | 17 | 498.6 | 465 | 425 | 410 |
甘肅 | 101 | 101 | 458.1 | 458 | 408.1 | 408 |
新疆(二批) | 14 | 14 | 431 | 375 | 382 | 333 |
新疆(內高班) | 15 | 15 | 358.1 | 297.1 |
黑龍江省2017年大慶師范學院錄取情況
層次 | 文史類 | 理工類 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
本科二表 | 472 | 429 | 421 | 431 | 389 | 379 |
本科二表聯合辦學 | 376 | 360 | 354 | |||
層次 | 術科最高分 | 術科平均分 | 術科最低分 | |||
社會體育 | 90.03 | 85.8 | 82.9 | |||
視覺傳達設計 | 229 | 217.4 | 214 | |||
環境設計 | 223 | 217.1 | 215 | |||
繪畫 | 220 | 215.8 | 214 | |||
音樂表演(聲樂) | 142 | 127.5 | 112 | |||
音樂表演(器樂) | 139 | 128.7 | 115 | |||
音樂表演(鍵盤) | 148 | 134 | 115 | |||
舞蹈表演 | 197 | 192 | 183 |