高考填報志愿時,2019閩南師范大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的閩南師范大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
2019年閩南師范大學在各省各批次錄取分數情況表
省份 | 批次已合并 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
安徽 | 安徽理 | 496 | 491 | 492.7 | 19 |
安徽 | 安徽體育 | 162 | 160 | 160.8 | 6 |
安徽 | 安徽文 | 561 | 552 | 553.2 | 12 |
安徽 | 安徽文國家專項 | 555 | 551 | 552.8 | 5 |
安徽 | 安徽藝術 | 676 | 672 | 674.0 | 3 |
福建 | 福建本一理 | 539 | 494 | 502.3 | 1084 |
福建 | 福建本一文 | 576 | 551 | 555.3 | 286 |
福建 | 福建閩臺理 | 486 | 449 | 460.6 | 90 |
福建 | 福建閩臺文 | 543 | 504 | 522.1 | 60 |
福建 | 福建農村理 | 544 | 492 | 503.1 | 161 |
福建 | 福建農村文 | 569 | 531 | 544.7 | 118 |
福建 | 福建提前理 | 549 | 509 | 521.0 | 451 |
福建 | 福建提前文 | 579 | 553 | 560.2 | 323 |
福建 | 福建體育理 | 584 | 563 | 568.8 | 144 |
福建 | 福建體育文 | 599 | 587 | 591.0 | 44 |
福建 | 公費師范 | 565 | 475 | 511.8 | 79 |
福建 | 閩臺公共藝術 | 247 | 244 | 244.8 | 20 |
福建 | 閩臺音樂學 | 561 | 546 | 548.3 | 30 |
福建 | 藝術(理)編導類 | 493 | 478 | 484.4 | 14 |
福建 | 藝術(理)美術類 | 542 | 534 | 537.3 | 30 |
福建 | 藝術(理)音樂類 | 550 | 535 | 542.2 | 19 |
福建 | 藝術(文)編導類 | 540 | 511 | 517.8 | 61 |
福建 | 藝術(文)美術類 | 560 | 550 | 553.65 | 104 |
福建 | 藝術(文)音樂類 | 562 | 551 | 557.1 | 81 |
甘肅 | 甘肅本二理 | 482 | 455 | 458.8 | 60 |
甘肅 | 甘肅本二文 | 541 | 512 | 515.8 | 61 |
廣西 | 廣西理 | 527 | 426 | 492.0 | 127 |
廣西 | 廣西理文 | 538 | 511 | 521.1 | 28 |
廣西 | 廣西文 | 532 | 460 | 516.1 | 29 |
貴州 | 貴州理 | 479 | 422 | 451.7 | 215 |
貴州 | 貴州文 | 545 | 521 | 533.4 | 103 |
貴州 | 貴州文國家專項 | 562 | 547 | 551.4 | 14 |
海南 | 海南國家專項文 | 652 | 634 | 645.7 | 3 |
海南 | 海南理 | 603 | 593 | 597.2 | 5 |
海南 | 海南文 | 644 | 636 | 640.0 | 2 |
河北 | 河北理 | 514 | 498 | 502.1 | 19 |
河北 | 河北文 | 554 | 547 | 549.3 | 18 |
河北 | 河北文國家專項 | 559 | 551 | 553.7 | 3 |
河南 | 河南理 | 516 | 489 | 495.0 | 155 |
河南 | 河南文 | 540 | 533 | 535.3 | 49 |
河南 | 河南文國家專項 | 565 | 536 | 547.2 | 14 |
黑龍江 | 黑龍江本二理 | 463 | 457 | 460.3 | 3 |
黑龍江 | 黑龍江本二文 | 497 | 492 | 494.5 | 2 |
黑龍江 | 黑龍江國家專項 | 494 | 488 | 491.0 | 3 |
湖北 | 湖北本二理工 | 485 | 470 | 475.6 | 32 |
湖北 | 湖北本二文 | 532 | 530 | 530.9 | 9 |
湖北 | 湖北藝術 | 742 | 586 | 673.1 | 7 |
湖南 | 湖南本二理 | 509 | 491 | 495.1 | 75 |
湖南 | 湖南本二文 | 560 | 554 | 555.1 | 13 |
湖南 | 湖南編導 | 725 | 718 | 721.8 | 4 |
湖南 | 湖南國家專項文 | 563 | 557 | 560.3 | 10 |
湖南 | 湖南美術 | 296 | 295 | 295.7 | 3 |
湖南 | 湖南體育 | 687 | 680 | 683.8 | 6 |
吉林 | 吉林本二理工 | 486 | 458 | 472.3 | 3 |
吉林 | 吉林本二文 | 505 | 450 | 480.6 | 5 |
江蘇 | 江蘇本二理 | 341 | 335 | 336.7 | 14 |
江蘇 | 江蘇本二文 | 337 | 337 | 337.0 | 2 |
江西 | 江西理 | 538 | 517 | 520.5 | 63 |
江西 | 江西文 | 568 | 560 | 562.4 | 17 |
遼寧 | 遼寧本二理 | 522 | 480 | 497.0 | 3 |
遼寧 | 遼寧本二文 | 554 | 548 | 550.2 | 5 |
山東 | 山東本二文 | 572 | 546 | 551.6 | 10 |
山東 | 山東理 | 539 | 501 | 511.2 | 33 |
山西 | 山西本二理 | 472 | 451 | 460.3 | 33 |
山西 | 山西本二文 | 523 | 441 | 492.5 | 99 |
陜西 | 陜西本科二批理 | 474 | 467 | 469.6 | 7 |
陜西 | 陜西本科二批文 | 519 | 510 | 513.9 | 9 |
四川 | 四川本二理 | 545 | 492 | 535.1 | 70 |
四川 | 四川本二文 | 551 | 520 | 538.2 | 79 |
四川 | 四川文國家專項 | 539 | 524 | 530.6 | 10 |
西藏 | 西藏本二文 | 418 | 333 | 370.0 | 20 |
新疆 | 新疆本二文 | 506 | 493 | 497.0 | 16 |
新疆 | 新疆國家專項定 | 501 | 416 | 475.9 | 27 |
云南 | 云南本二理 | 555 | 515 | 524.9 | 41 |
云南 | 云南本二文 | 569 | 544 | 552.0 | 86 |
云南 | 云南文國家專項 | 596 | 571 | 576.5 | 8 |
浙江 | 浙江綜合改革 | 605 | 575 | 586.9 | 32 |
重慶 | 重慶本二理 | 509 | 482 | 487.6 | 8 |
重慶 | 重慶文國家專項 | 561 | 546 | 550.1 | 7 |
2018年閩南師范大學在各省本科錄取分數情況
省份 | 批次 | 專業名稱 | 學院 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
安徽 | 安徽本二理科 | 網絡工程 | 計算機學院 | 499 | 515 | 507 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 化學工程與工業 生物工程 | 化學化工 與環境學院 | 498 | 500 | 503.5 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 環境科學 | 化學化工 與環境學院 | 497 | 503 | 500 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 物聯網工程 | 計算機學院 | 497 | 501 | 499.1 | 8 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 科學教育(師范) | 化學化工 與環境學院 | 498 | 500 | 499 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 499 | 499 | 499 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 電氣工程及其自動化 | 物理與信息 工程學院 | 498 | 500 | 499 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 光電信息科學與工程 | 物理與信息 工程學院 | 497 | 498 | 497.5 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 電子信息科學與技術 | 物理與信息 工程學院 | 496 | 500 | 497.3 | 12 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 食品質量與安全 | 生物科學 與技術學院 | 497 | 497 | 497 | 2 | |
安徽 | 安徽本二理科 | 風景園林 | 生物科學 與技術學院 | 481 | 498 | 494.5 | 6 | |
安徽 | 安徽本二文科 | 商務英語 | 外國語學院 | 554 | 566 | 560 | 2 | |
安徽 | 安徽本二文科 | 社會工作 | 法學與公共 管理學院 | 549 | 556 | 552.5 | 2 | |
安徽 | 安徽本二文科 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院 | 551 | 552 | 551.5 | 2 | |
安徽 | 安徽本二文科 | 經濟學 | 商學院 | 550 | 552 | 551 | 2 | |
安徽 | 安徽本二文科 | 漢語國際教育 | 文學院 | 549 | 552 | 550.7 | 3 | |
安徽 | 安徽本二文科 | 旅游管理 | 商學院 | 532 | 551 | 541.5 | 2 | |
安徽 | 安徽國家專項 | 漢語言文學 | 文學院 | 553 | 556 | 554 | 3 | |
安徽 | 安徽國家專項 | 法學 | 法學與公共 管理學院 | 552 | 553 | 515 | 2 | |
安徽 | 安徽體育 | 社會體育指導與管理 | 體育學院 | 159 | 159 | 159 | 2 | |
安徽 | 安徽體育 | 體育教育 | 體育學院 | 158 | 159 | 158.5 | 2 | |
福建 | 福建本二理科 | 經濟學(閩臺) | 商學院 | 447 | 472 | 457.8 | 30 | |
福建 | 福建本二理科 | 國際經濟與貿易 (閩臺) | 商學院 | 441 | 476 | 448.1 | 25 | |
福建 | 福建本二理科 | 旅游管理(閩臺) | 商學院 | 435 | 467 | 442 | 30 | |
福建 | 福建本二文科 | 經濟學(閩臺) | 商學院 | 511 | 539 | 519.6 | 20 | |
福建 | 福建本二文科 | 國際經濟與貿易 (閩臺) | 商學院 | 506 | 519 | 509.4 | 25 | |
福建 | 福建本二文科 | 旅游管理(閩臺) | 商學院 | 501 | 529 | 504.4 | 20 | |
福建 | 福建本一理科 | 翻譯 | 外國語學院 | 513 | 525 | 517.4 | 10 | |
福建 | 福建本一理科 | 漢語言文學 | 文學院 | 512 | 524 | 517.3 | 10 | |
福建 | 福建本一理科 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 506 | 529 | 513.7 | 32 | |
福建 | 福建本一理科 | 商務英語 | 外國語學院 | 507 | 529 | 513 | 20 | |
福建 | 福建本一理科 | 經濟與金融 | 商學院 | 498 | 522 | 506.6 | 44 | |
福建 | 福建本一理科 | 日語 | 外國語學院 | 500 | 510 | 504.9 | 10 | |
福建 | 福建本一理科 | 財務管理 | 商學院 | 497 | 524 | 504.8 | 76 | |
福建 | 福建本一理科 | 法學 | 法學與公共 管理學院 | 501 | 528 | 503.5 | 30 | |
福建 | 福建本一理科 | 人力資源管理 | 商學院 | 500 | 503 | 502 | 5 | |
福建 | 福建本一理科 | 廣播電視學 | 新聞傳播學院 | 495 | 513 | 501 | 12 | |
福建 | 福建本一理科 | 國際經濟與貿易 | 商學院 | 495 | 521 | 500.5 | 37 | |
福建 | 福建本一理科 | 經濟學 | 商學院 | 495 | 515 | 500.3 | 36 | |
福建 | 福建本一理科 | 旅游管理 | 商學院 | 496 | 510 | 500.3 | 4 | |
福建 | 福建本一理科 | 化學工程與工業 生物工程 | 化學化工 與環境學院 | 497 | 506 | 500 | 2 | |
福建 | 福建本一理科 | 網絡工程 | 計算機學院 | 490 | 536 | 500 | 62 | |
福建 | 福建本一理科 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 493 | 528 | 499.7 | 148 | |
福建 | 福建本一理科 | 電子信息科學與技術 | 物理與信息 工程學院 | 490 | 535 | 499.5 | 22 | |
福建 | 福建本一理科 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院 | 495 | 507 | 498.5 | 17 | |
福建 | 福建本一理科 | 應用化學 | 化學化工 與環境學院 | 490 | 507 | 497.4 | 58 | |
福建 | 福建本一理科 | 經濟統計學 | 商學院 | 492 | 517 | 497.4 | 29 | |
福建 | 福建本一理科 | 物聯網工程 | 計算機學院 | 490 | 539 | 497 | 35 | |
福建 | 福建本一理科 | 環境科學 | 化學化工 與環境學院 | 493 | 499 | 495.6 | 7 | |
福建 | 福建本一理科 | 軟件工程 | 計算機學院 | 490 | 521 | 495.6 | 100 | |
福建 | 福建本一理科 | 電氣工程及其自動化 | 物理與信息 工程學院 | 490 | 517 | 495.5 | 110 | |
福建 | 福建本一理科 | 電子信息工程 | 物理與信息 工程學院 | 490 | 521 | 495.5 | 70 | |
福建 | 福建本一理科 | 應用統計學 | 數學與統計學院 | 491 | 505 | 495.3 | 32 | |
福建 | 福建本一理科 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 490 | 507 | 495 | 29 | |
福建 | 福建本一理科 | 廣告學 | 新聞傳播學院 | 491 | 500 | 494.9 | 29 | |
福建 | 福建本一理科 | 環境工程 | 化學化工 與環境學院 | 490 | 502 | 494.7 | 10 | |
福建 | 福建本一理科 | 食品科學與工程 | 生物科學 與技術學院 | 490 | 500 | 494 | 27 | |
福建 | 福建本一理科 | 風景園林 | 生物科學 與技術學院 | 490 | 505 | 493.7 | 16 | |
福建 | 福建本一理科 | 市場營銷 | 商學院 | 490 | 503 | 493.3 | 15 | |
福建 | 福建本一理科 | 社會工作 | 法學與公共 管理學院 | 490 | 501 | 492.5 | 12 | |
福建 | 福建本一理科 | 光電信息科學與工程 | 物理與信息 工程學院 | 490 | 500 | 492.2 | 16 | |
福建 | 福建本一文科 | 漢語言文學 | 文學院 | 558 | 586 | 563.2 | 48 | |
福建 | 福建本一文科 | 人力資源管理 | 商學院 | 555 | 566 | 559.5 | 8 | |
福建 | 福建本一文科 | 商務英語 | 外國語學院 | 553 | 573 | 558.4 | 34 | |
福建 | 福建本一文科 | 經濟與金融 | 商學院 | 553 | 568 | 558.2 | 30 | |
福建 | 福建本一文科 | 翻譯 | 外國語學院 | 553 | 565 | 557.4 | 19 | |
福建 | 福建本一文科 | 廣播電視學 | 新聞傳播學院 | 552 | 570 | 557.3 | 10 | |
福建 | 福建本一文科 | 風景園林 | 生物科學 與技術學院 | 551 | 564 | 555.7 | 3 | |
福建 | 福建本一文科 | 經濟學 | 商學院 | 552 | 567 | 555.6 | 30 | |
福建 | 福建本一文科 | 漢語國際教育 | 文學院 | 551 | 570 | 555.1 | 24 | |
福建 | 福建本一文科 | 國際經濟與貿易 | 商學院 | 551 | 588 | 554.4 | 30 | |
福建 | 福建本一文科 | 市場營銷 | 商學院 | 551 | 558 | 554.3 | 10 | |
福建 | 福建本一文科 | 日語 | 外國語學院 | 551 | 563 | 553.8 | 13 | |
福建 | 福建本一文科 | 廣告學 | 新聞傳播學院 | 551 | 557 | 553.5 | 20 | |
福建 | 福建本一文科 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院 | 551 | 566 | 553.4 | 14 | |
福建 | 福建本一文科 | 政治學與行政學 | 法學與公共 管理學院 | 551 | 558 | 553.2 | 5 | |
福建 | 福建本一文科 | 社會工作 | 法學與公共 管理學院 | 551 | 554 | 552.3 | 6 | |
福建 | 福建本一文科 | 法學 | 法學與公共 管理學院 | 555 | 575 | 500 | 50 | |
福建 | 福建提前理科 | 英語(師范) | 外國語學院 | 524 | 546 | 532.5 | 30 | |
福建 | 福建提前理科 | 漢語言文學(師范) | 文學院 | 518 | 543 | 527.4 | 30 | |
福建 | 福建提前理科 | 地理科學(師范) | 歷史地理學院 | 513 | 538 | 526.8 | 6 | |
福建 | 福建提前理科 | 數學與應用數學(師范) | 數學與統計學院 | 516 | 550 | 525.4 | 128 | |
福建 | 福建提前理科 | 化學(師范) | 化學化工 與環境學院 | 514 | 542 | 522.4 | 33 | |
福建 | 福建提前理科 | 物理學(師范) | 物理與信息 工程學院 | 512 | 537 | 518.2 | 22 | |
福建 | 福建提前理科 | 小學教育(師范) | 教育科學學院 | 513 | 535 | 518.1 | 20 | |
福建 | 福建提前理科 | 心理學(師范) | 教育科學學院 | 510 | 526 | 513.9 | 14 | |
福建 | 福建提前理科 | 生物科學(師范) | 生物科學 與技術學院 | 509 | 537 | 513.6 | 65 | |
福建 | 福建提前理科 | 教育技術學(師范) | 教育科學學院 | 506 | 528 | 513.1 | 19 | |
福建 | 福建提前理科 | 科學教育(師范) | 化學化工 與環境學院 | 506 | 526 | 508.9 | 28 | |
福建 | 福建提前文科 | 英語(師范) | 外國語學院 | 567 | 579 | 571.9 | 25 | |
福建 | 福建提前文科 | 漢語言文學(師范) | 文學院 | 563 | 584 | 568.9 | 86 | |
福建 | 福建提前文科 | 小學教育(師范) | 教育科學學院 | 557 | 568 | 562.2 | 36 | |
福建 | 福建提前文科 | 地理科學(師范) | 歷史地理學院 | 555 | 565 | 559.3 | 20 | |
福建 | 福建提前文科 | 歷史學(師范) | 歷史地理學院 | 554 | 576 | 559.3 | 51 | |
福建 | 福建提前文科 | 學前教育(師范) | 教育科學學院 | 551 | 592 | 558.2 | 51 | |
福建 | 福建提前文科 | 心理學(師范) | 教育科學學院 | 551 | 575 | 557.8 | 30 | |
福建 | 福建提前文科 | 思想政治教育(師范) | 馬克思主義學院 | 551 | 578 | 556.4 | 68 | |
福建 | 福建體育理科 | 體育教育 | 體育學院 | 546 | 569 | 551.9 | 130 | |
福建 | 福建體育理科 | 社會體育指導與管理 | 體育學院 | 545 | 556 | 547.2 | 18 | |
福建 | 福建體育文科 | 體育教育 | 體育學院 | 569 | 580 | 572.8 | 20 | |
福建 | 福建體育文科 | 社會體育指導與管理 | 體育學院 | 568 | 569 | 568.8 | 5 | |
福建 | 福建藝術編導理科 | 廣播電視編導 | 新聞傳播學院 | 465 | 501 | 475.8 | 8 | |
福建 | 福建藝術編導文科 | 廣播電視編導 | 新聞傳播學院 | 504 | 527 | 510.5 | 35 | |
福建 | 福建藝術美術理科 | 美術學 | 藝術學院 | 523 | 537 | 529.3 | 18 | 折算分 |
福建 | 福建藝術美術理科 | 公共藝術 | 藝術學院 | 242 | 247 | 244.5 | 10 | 專業分 |
福建 | 福建藝術美術文科 | 美術學 | 藝術學院 | 541 | 559 | 545.4 | 60 | 折算分 |
福建 | 福建藝術美術文科 | 公共藝術 | 藝術學院 | 246 | 262 | 249.1 | 43 | 專業分 |
福建 | 福建藝術閩臺 美術文科 | 公共藝術(閩臺) | 藝術學院 | 242 | 250 | 244.2 | 20 | 專業分 |
福建 | 福建藝術閩臺 音樂文科 | 音樂學(閩臺) | 藝術學院 | 523 | 542 | 526.8 | 30 | 折算分 |
福建 | 福建藝術 音樂理科 | 音樂學 | 藝術學院 | 519 | 541 | 524.8 | 18 | 折算分 |
福建 | 福建藝術 音樂文科 | 音樂學 | 藝術學院 | 531 | 552 | 537.8 | 75 | 折算分 |
福建 | 公費師范理科 | 小學教育(公費師范) | 教育科學學院 | 470 | 559 | 499.1 | 66 | |
福建 | 公費師范文科 | 小學教育(公費師范) | 教育科學學院 | 532 | 573 | 548.9 | 15 | |
福建 | 農村專項理科 | 英語(師范) | 外國語學院 | 496 | 530 | 507.8 | 26 | |
福建 | 農村專項理科 | 漢語言文學(師范) | 文學院 | 489 | 529 | 499 | 20 | |
福建 | 農村專項理科 | 小學教育(師范) | 教育科學學院 | 489 | 523 | 497.6 | 5 | |
福建 | 農村專項理科 | 化學(師范) | 化學化工 與環境學院 | 487 | 518 | 496.6 | 10 | |
福建 | 農村專項理科 | 生物科學(師范) | 生物科學 與技術學院 | 483 | 508 | 490.9 | 25 | |
福建 | 農村專項理科 | 數學與應用數學(師范) | 數學與統計學院 | 473 | 522 | 488.6 | 60 | |
福建 | 農村專項理科 | 科學教育(師范) | 化學化工 與環境學院 | 481 | 494 | 486.6 | 5 | |
福建 | 農村專項理科 | 物理學(師范) | 物理與信息 工程學院 | 470 | 503 | 480 | 14 | |
福建 | 農村專項理科 | 心理學(師范) | 教育科學學院 | 471 | 495 | 478 | 9 | |
福建 | 農村專項文科 | 英語(師范) | 外國語學院 | 551 | 566 | 556.9 | 10 | |
福建 | 農村專項文科 | 漢語言文學(師范) | 文學院 | 542 | 566 | 549.7 | 34 | |
福建 | 農村專項文科 | 思想政治教育(師范) | 馬克思主義學院 | 538 | 557 | 545.5 | 10 | |
福建 | 農村專項文科 | 地理科學(師范) | 歷史地理學院 | 539 | 551 | 544 | 5 | |
福建 | 農村專項文科 | 小學教育(師范) | 教育科學學院 | 539 | 545 | 541.6 | 5 | |
福建 | 農村專項文科 | 學前教育(師范) | 教育科學學院 | 534 | 552 | 539.6 | 5 | |
福建 | 農村專項文科 | 歷史學(師范) | 歷史地理學院 | 537 | 549 | 539.1 | 16 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 化學工程與工業 生物工程 | 化學化工 與環境學院 | 463 | 466 | 502.5 | 4 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 財務管理 | 商學院 | 467 | 474 | 470.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 466 | 474 | 469.3 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 國際經濟與貿易 | 商學院 | 467 | 468 | 467.3 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 465 | 467 | 465.7 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 環境科學 | 化學化工 與環境學院 | 465 | 466 | 465.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 應用統計學 | 數學與統計學院 | 464 | 465 | 464.7 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 食品科學與工程 | 生物科學 與技術學院 | 464 | 465 | 464.3 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 食品質量與安全 | 生物科學 與技術學院 | 461 | 465 | 463.3 | 4 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 電子信息工程 | 物理與信息 工程學院 | 460 | 502 | 462.6 | 29 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 電氣工程及其自動化 | 物理與信息 工程學院 | 460 | 466 | 462.4 | 17 | |
甘肅 | 甘肅本二理科 | 光電信息科學與工程 | 物理與信息 工程學院 | 461 | 462 | 461.3 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 漢語國際教育 | 文學院 | 498 | 501 | 499.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 地理科學(師范) | 歷史地理學院 | 496 | 502 | 498 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 漢語言文學 | 文學院 | 497 | 500 | 497.9 | 7 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 歷史學(師范) | 歷史地理學院 | 497 | 498 | 497.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 日語 | 外國語學院 | 493 | 500 | 496.2 | 5 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 政治學與行政學 | 法學與公共 管理學院 | 495 | 496 | 495.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 學前教育(師范) | 教育科學學院 | 495 | 496 | 495.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 思想政治教育(師范) | 馬克思主義學院 | 495 | 496 | 495.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 廣播電視學 | 新聞傳播學院 | 495 | 495 | 495 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 社會工作 | 法學與公共 管理學院 | 494 | 495 | 494.5 | 2 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 人力資源管理 | 商學院 | 494 | 494 | 494 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 風景園林 | 生物科學 與技術學院 | 493 | 495 | 494 | 5 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 園藝 | 生物科學 與技術學院 | 493 | 494 | 493.7 | 3 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院 | 493 | 495 | 493.7 | 6 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 市場營銷 | 商學院 | 493 | 495 | 493.6 | 5 | |
甘肅 | 甘肅本二文科 | 廣告學 | 新聞傳播學院 | 475 | 496 | 489.6 | 5 | |
廣西 | 廣西本二理 | 化學 | 化學化工 與環境學院 | 508 | 512 | 510 | 2 | |
廣西 | 廣西本二理 | 財務管理 | 商學院 | 505 | 509 | 507 | 3 | |
廣西 | 廣西本二理 | 商務英語 | 外國語學院 | 502 | 509 | 505.5 | 2 | |
廣西 | 廣西本二理 | 生物科學 | 生物科學 與技術學院 | 503 | 507 | 505 | 2 | |
廣西 | 廣西本二理 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 495 | 519 | 503.625 | 8 | |
廣西 | 廣西本二理 | 物理學 | 物理與信息 工程學院 | 501 | 505 | 503 | 2 | |
廣西 | 廣西本二理 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院 | 500 | 500 | 500 | 1 | |
廣西 | 廣西本二理 | 國際經濟與貿易 | 商學院 | 497 | 500 | 499 | 3 | |
廣西 | 廣西本二理 | 科學教育 | 化學化工 與環境學院 | 494 | 502 | 498 | 2 | |
廣西 | 廣西本二理 | 教育技術學 | 教育科學學院 | 492 | 501 | 498 | 3 | |
廣西 | 廣西本二理 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 494 | 503 | 497 | 8 | |
廣西 | 廣西本二理 | 應用化學 | 化學化工 與環境學院 | 484 | 503 | 494.1666667 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 市場營銷 | 商學院 | 487 | 501 | 493.6666667 | 3 | |
廣西 | 廣西本二理 | 應用統計學 | 數學與統計學院 | 486 | 505 | 493.6 | 5 | |
廣西 | 廣西本二理 | 網絡工程 | 計算機學院 | 488 | 498 | 492.375 | 8 | |
廣西 | 廣西本二理 | 旅游管理 | 商學院 | 485 | 490 | 487.3333333 | 3 | |
廣西 | 廣西本二理 | 電子信息工程 | 物理與信息 工程學院 | 481 | 495 | 487.3333333 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 光電信息科學與工程 | 物理與信息 工程學院 | 484 | 492 | 487 | 4 | |
廣西 | 廣西本二理 | 食品科學與工程 | 生物科學 與技術學院 | 478 | 493 | 486 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 482 | 490 | 485.6 | 5 | |
廣西 | 廣西本二理 | 環境科學 | 化學化工 與環境學院 | 476 | 511 | 484.8333333 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 食品質量與安全 | 生物科學 與技術學院 | 478 | 501 | 484.8333333 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 環境工程 | 化學化工 與環境學院 | 480 | 489 | 483.8333333 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 園藝 | 生物科學 與技術學院 | 478 | 487 | 480.1 | 10 | |
廣西 | 廣西本二理 | 化學工程與工業 生物工程 | 化學化工 與環境學院 | 478 | 482 | 479.5 | 6 | |
廣西 | 廣西本二理 | 風景園林 | 生物科學 與技術學院 | 455 | 504 | 476.2 | 10 | |
廣西 | 廣西本二文 | 商務英語 | 外國語學院 | 548 | 562 | 555 | 2 | |
廣西 | 廣西本二文 | 漢語言文學 | 文學院 | 546 | 553 | 548.6 | 5 | |
廣西 | 廣西本二文 | 經濟與金融 | 商學院 | 544 | 556 | 548.3333333 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 法學 | 法學與公共 管理學院 | 544 | 551 | 547.5 | 2 | |
廣西 | 廣西本二文 | 小學教育 | 教育科學學院 | 544 | 548 | 546 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 545 | 547 | 546 | 2 | |
廣西 | 廣西本二文 | 歷史學 | 歷史地理學院 | 544 | 547 | 545.5 | 2 | |
廣西 | 廣西本二文 | 翻譯 | 外國語學院 | 544 | 547 | 545.3333333 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 政治學與行政學 | 法學與公共 管理學院 | 542 | 550 | 545 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 地理科學 | 歷史地理學院 | 543 | 543 | 543 | 2 | |
廣西 | 廣西本二文 | 日語 | 外國語學院 | 542 | 543 | 542.6666667 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 漢語國際教育 | 文學院 | 541 | 546 | 542.6666667 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 學前教育 | 教育科學學院 | 542 | 543 | 542.5 | 2 | |
廣西 | 廣西本二文 | 旅游管理 | 商學院 | 541 | 543 | 542.3333333 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 編輯出版學 | 新聞傳播學院 | 541 | 543 | 542 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 社會工作 | 法學與公共 管理學院 | 540 | 543 | 541.3333333 | 3 | |
廣西 | 廣西本二文 | 園藝 | 生物科學 與技術學院 | 540 | 541 | 540.2 | 5 | |
廣西 | 廣西本二文 | 風景園林 | 生物科學 與技術學院 | 527 | 544 | 538.8571429 | 7 | |
廣西 | 廣西預科理 | 少數民族預科班 | 教育科學學院 | 414 | 440 | 422.125 | 8 | |
廣西 | 廣西預科文 | 少數民族預科班 | 教育科學學院 | 495 | 519 | 505 | 12 | |
貴州 | 貴州理科 | 化學工程與工業 生物工程 | 化學化工 與環境學院 | 451 | 459 | 503 | 10 | |
貴州 | 貴州理科 | 物理學(師范) | 物理與信息 工程學院 | 469 | 487 | 474 | 5 | |
貴州 | 貴州理科 | 商務英語 | 外國語學院 | 468 | 481 | 473.4 | 5 | |
貴州 | 貴州理科 | 經濟統計學 | 商學院 | 463 | 480 | 468.1 | 10 | |
貴州 | 貴州理科 | 教育技術學(師范) | 教育科學學院 | 461 | 480 | 465.8 | 8 | |
貴州 | 貴州理科 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 459 | 475 | 464.5 | 20 | |
貴州 | 貴州理科 | 科學教育(師范) | 化學化工 與環境學院 | 461 | 467 | 463.4 | 5 | |
貴州 | 貴州理科 | 旅游管理 | 商學院 | 461 | 466 | 463 | 3 | |
