河北大學2019年高考錄取分數
省份 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
北京 | 本科普通批 | 文史:552 |
天津 | 本科A段 | 文史:532、理工:542 ;中外合作辦學文史:512、理工:524 |
河北 | 本科提前批A | 文史:571、理工:527、 聲樂:163.5、鋼琴:157.6、 手風琴:151.9、古箏:167.9、 二胡:163.3、大提琴:156.1(征集142.7)、 笛子:147.1、琵琶:137.7、舞蹈:144.3、 美術類:235.7、美術類(中外合作):235、 播音:309.98、書法:220.091、 戲劇:527、戲劇(中外合作):508 |
本科提前批B | 文史:585(征集579)、理工:558(征集567) | |
本科一批 | 文史:586(征集582)、理工:559(征集536); 醫學文史:550(征集550)、理工:531(征集514) | |
地方專項 | 文史:552(征集568)、理工:512(征集510) | |
本一預科 | 文史:553、理工:512 | |
山西 | 一批B類 | 書法:綜合分187.886; 文史:546(征集544)、理工:516(征集511) |
內蒙古 | 本科提前A | 戲劇與影視學類:526;繪畫:專業243; 播音與主持藝術:綜合分290;舞蹈學:220 |
本科一批 | 文史:565、理工:519(征集560) | |
遼寧 | 本科批 | 音樂學(聲樂):征集專業分223.7; 文史:586、理工:564(征集565) |
吉林 | 一批A段 | 文史:552、理工:543 |
黑龍江 | 藝術平行A段 | 繪畫:專業228 |
本科一批A段 | 文史:542、理工:536 | |
本科一批B段 | 文史:501 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史:344(征集345)、理工:353(征集352) |
浙江 | 普通類 | 一段:595、二段:591 |
安徽 | 本科一批 | 文史:582(征集624)、理工:551(征集561) |
福建 | 本科一批 | 文史:568、理工:526 |
江西 | 提前本科 | 美術類:349 |
第一批本科 | 文史:576、理工:556 | |
山東 | 本科A段藝術 | 動畫:(專業)255.67 |
本科普通批 | 文史:574、理工:572 | |
河南 | 藝術本科A段 | 書法學:290.7 |
本科一批 | 文史:567、理工:545 | |
湖北 | 本科一批 | 文史:566、理工:536 |
廣西 | 本科第一批 | 文史:544(征集533)、理工:542(征集531) |
海南 | 本科A批 | 文史:689、理工:539(征集606) |
重慶 | 本科一批 | 文史:560、理工:544(征集530) |
四川 | 本科一批 | 文史:568、理工:588、美術:專業分254.33 |
貴州 | 本科一批 | 文史:573、理工:502 |
云南 | 一本 | 文史:592、理工:538(征集558) |
陜西 | 本科一批 | 文史:547、理工:496(征集505) |
青海 | 本科一批 | 文史:513、理工:472 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文科:518;理科483 |
河北大學2018年高考錄取分數
省份 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
北京 | 本科二批 | 文史:569,理工:524 |
天津 | 本科批A段 | 文史:551,理工:544 ;中外合作辦學文史:529,理工:525 |
河北 | 本科提前批A | 文史:580、理工:544、 聲樂:172.4、鋼琴:154、 手風琴:140.4、古箏:168.8、 二胡:166.8、大提琴:149.7、 笛子:160.6、舞蹈:165.3、 美術類:256、美術類(中外合作):226、 播音:279.398、書法:246.1、 戲劇:509、戲劇(中外合作):479 |
本科提前批B | 文史:559(1志愿)、565(征集) ;理工:545(1志愿)、543(征集) | |
本科一批 | 文史:603(1志愿)、600(征集); 理工:572(1志愿)、567(征集) 醫學部文史:561(1志愿)、564(征集); 理工:550(1志愿)、543(征集) | |
地方專項 | 文史:559(1志愿)、559(征集) ;理工:521(1志愿)、514(征集) | |
本一預科班 | 文史:560;理工:521 | |
山西 | 第一批本科B類 | 書法:194.642 文史:553;理工:530 |
內蒙古 | 本科提前批A | 戲劇與影視學類:508 ;繪畫:專業252; 播音與主持藝術:綜合分274.6; 舞蹈學:專業207 |
本科一批 | 文:549;理:519 | |
遼寧 | 本科批 | 文:574;理:577 |
吉林 | 第一批A段 | 文史:555;理工:549(1志愿)、560(征集) |
黑龍江 | 一批藝術本科 | 動畫:232 |
本科一批A段 | 文史:540;理:555 | |
本科一批B段 | 文史:510 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史:337;理工:339(1志愿)、340(征集) |
浙江 | 普通類 | 一段:588;二段:584 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(聲樂):158 |
本科一批 | 文史:589;理工:566(1志愿)、582(征集) | |
福建 | 本科一批 | 文史:572;理:528 |
江西 | 提前本科 | 戲劇影視文學(中外合作辦學):473; 動畫(中外合作辦學):322; 視覺傳達設計(中外合作辦學):339.67; 環境設計(中外合作辦學):334.33 |
一本 | 文:589;理:562 | |
山東 | 藝術本科統考批 | 動畫:266.67 |
本科普通批 | 文史:587(1志愿)、604(征集);理工:573 | |
河南 | 藝術本科A段 | 書法:282.2 |
本科一批 | 文史:587;理工:562(1志愿)、562(征集) | |
湖北 | 本科一批 | 文史:582;理工:532(1志愿)、554(征集) |
廣西 | 本科第一批 | 文史:552(1志愿)、564(征集) ;理工:517(1志愿)、545(征集) |
海南 | 本科A批 | 文史:670;理工:627(1志愿)、664(征集) |
重慶 | 本科一批 | 文史:530(1志愿)、529(征集) ;理工:533(1志愿)、527(征集) |
四川 | 本科一批 | 文史:568;理:576;繪畫:252 |
貴州 | 本科一批 | 文史:606;理工:492(1志愿)、507(征集) |
云南 | 本科一批 | 文史:601;理工:557(1志愿)、587(征集) |
陜西 | 提前本科 | 戲劇與影視學類:329(1志愿)、361(2志愿)、516(征集志愿) |
本科二批 | 文史:525;理工:480 | |
青海 | 第一批本科 | 文史:504;理工:454 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史:526;理工:486 |
河北大學2017年高考錄取分數
省份 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
北京 | 本科二批 | 文史540、理工525 |
天津 | 本科二批A段 | 中外合作辦學文史497、理工495; |
文史537(征集518)、理工523 | ||
河北 | 本科提前A | 文史530;理工506 ;音樂學(聲樂)166.3;大提琴128.3; 二胡143.6;古箏146.2; |
手風琴145;鋼琴149.7; 舞蹈136.8;美術類252; 美術類(中外合作)223; | ||
播音與主持藝術(綜合分)268.802; 書法學154.73;戲劇與影視學類470; | ||
戲劇影視文學(中外合作辦學)412。 聲樂、器樂、舞蹈、美術、書法等為專業分。 | ||
本科提前B | 文史517、理工514 ;征集文史520、理工506 | |
本科一批 | 文史561(征集548)、理工535(征集510); | |
醫學部文史525(征集527)、理工515(征集498) | ||
地方專項 | 文史517(征集523)、理工496(征集490) | |
本科一批預科 | 文史513、理工480 | |
山西 | 一批本科B | 文史526、理工493(征集491) |
內蒙古 | 本科提前A | 戲劇與影視文學類460 ;繪畫(專業分)241; 播音與主持藝術(綜合分)274。 |
本科一批 | 文史516、理工489 | |
遼寧 | 本科一批 | 文史553、理工541(征集530) |
吉林 | 第一批A段 | 文史537、 理工523(第一次征集529,第二次征集538) |
黑龍江 | 藝術本科一批 | 動畫(專業分)228 |
本科一批A段 | 文史536、理工532 | |
本科一批B段 | 中外合作辦學文史487 | |
江蘇 | 本科二批 | 文史331、理工328 |
浙江 | 本科 | 一段577、二段574; 美術(專業分)77、編導509 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(專業分)166.53 |
本科一批 | 文史560(征集562)、理工537 | |
福建 | 本科一批 | 文史511、理工461(征集461) |
江西 | 提前本科 | 專業美術分:視覺傳達設計224.66; 動畫221.67;環境設計221.67。 |
戲劇影視文學(文化分)419. | ||
一本 | 文史549、理工530(征集537) | |
山東 | 本科普通藝術 | 動畫(專業分)278.67 |
本科普通批 | 文史554(征集585)、理工530 | |
河南 | 藝術本科A段 | 書法學專業分文247(征集220)、理232 |
本科一批 | 文史552、理工534(征集553) | |
湖北 | 本科二批 | 文史529、理工481(征集483) |
湖南 | 藝術類本科 | 音樂學專業分250(征集248) |
本科二批 | 文史548、理工505 | |
廣西 | 本科二批 | 文史534、理工467(征集458) |
海南 | 本科A批 | 文史682、理工616(征集695) |
重慶 | 本科二批 | 文史525、理工492 |
四川 | 本科一批 | 繪畫專業分231 |
本科二批 | 文史546、理工525(征集526) | |
貴州 | 本科一批 | 文史585 |
本科二批 | 文史552、理工457(征集470) | |
云南 | 本科一批 | 文史582、理工517(征集534) |
陜西 | 本科二批 | 文史509、理工452 |
青海 | 本科一批 | 文史474、理工434 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史503、理工444 |