高考填報志愿時,鄭州航空工業管理學院是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說鄭州航空工業管理學院是一本還是二本,河鄭州航空工業管理學院是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定。(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學。)
1、根據鄭州航空工業管理學院招生辦最新公布的信息可知:
鄭州航空工業管理學院在河南既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我們通常說鄭州航空工業管理學院是二本大學,只有全部都在第一批次本科招生,我們才說鄭州航空工業管理學院是一本大學。
如果你不是河南考生,鄭州航空工業管理學院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說鄭州航空工業管理學院是一本大學。
以下是鄭州航空工業管理學院招生辦公布的最新2019各省錄取批次及分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2019鄭州航空工業管理學院錄取批次及分數線
鄭州航院2019年在豫分專業錄取新生成績統計表 | ||||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飛行技術 | 14 | 565 | 447 | 485.43 |
本科提前批 | 普通文科 | 飛行技術 | 5 | 510 | 485 | 500.6 |
國家專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 5 | 530 | 526 | 528.4 |
國家專項批 | 普通理科 | 工業工程類 | 5 | 521 | 517 | 518.4 |
國家專項批 | 普通理科 | 管理科學與工程類 | 5 | 530 | 518 | 521.4 |
國家專項批 | 普通理科 | 機械類 | 4 | 519 | 517 | 517.5 |
國家專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 5 | 525 | 521 | 522.8 |
國家專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 4 | 526 | 522 | 524.75 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 4 | 521 | 519 | 519.75 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 4 | 521 | 518 | 518.75 |
國家專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 4 | 543 | 541 | 541.75 |
國家專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 4 | 543 | 541 | 542.25 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 3 | 544 | 542 | 542.67 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 3 | 541 | 540 | 540.33 |
本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 78 | 542 | 510 | 515.88 |
本科一批 | 普通理科 | 電子信息類 | 182 | 531 | 507 | 510.62 |
本科一批 | 普通理科 | 法語 | 13 | 525 | 511 | 518.66 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理類 | 236 | 546 | 514 | 522.25 |
本科一批 | 普通理科 | 工業工程類 | 174 | 522 | 504 | 507.16 |
本科一批 | 普通理科 | 功能材料 | 49 | 518 | 504 | 506.89 |
本科一批 | 普通理科 | 管理科學與工程類 | 180 | 542 | 504 | 509.35 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天類 | 172 | 532 | 506 | 512.15 |
本科一批 | 普通理科 | 機械類 | 280 | 540 | 506 | 510.32 |
本科一批 | 普通理科 | 計算機類 | 375 | 531 | 509 | 514.97 |
本科一批 | 普通理科 | 金融學類 | 160 | 543 | 511 | 515.68 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟學類 | 70 | 538 | 515 | 521.89 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 53 | 525 | 509 | 511.91 |
本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 134 | 523 | 504 | 507.92 |
本科一批 | 普通理科 | 外國語言文學類 | 47 | 550 | 511 | 517.07 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 162 | 522 | 504 | 506.56 |
本科一批 | 普通理科 | 自動化 | 79 | 525 | 507 | 510.27 |
本科一批 | 普通文科 | 法語 | 16 | 554 | 542 | 544.24 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理類 | 57 | 557 | 543 | 547.03 |
本科一批 | 普通文科 | 金融學類 | 12 | 552 | 545 | 547.12 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟學類 | 13 | 550 | 544 | 545.73 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 34 | 547 | 542 | 542.59 |
本科一批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 72 | 550 | 541 | 541.91 |
地方專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 5 | 525 | 511 | 516.6 |
地方專項批 | 普通理科 | 工業工程類 | 5 | 509 | 505 | 506.4 |
地方專項批 | 普通理科 | 管理科學與工程類 | 5 | 506 | 505 | 505.4 |
地方專項批 | 普通理科 | 機械類 | 4 | 514 | 507 | 509.25 |
地方專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 5 | 516 | 510 | 513 |
地方專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 4 | 512 | 507 | 509.25 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 4 | 519 | 509 | 511.5 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 4 | 506 | 506 | 506 |
地方專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 4 | 539 | 538 | 538.5 |
地方專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 4 | 541 | 539 | 539.75 |
地方專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 3 | 547 | 539 | 541.67 |
地方專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 4 | 538 | 538 | 538 |
本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 79 | 507 | 497 | 498.63 |
本科二批 | 普通理科 | 城鄉規劃 | 24 | 512 | 497 | 500.28 |
本科二批 | 普通理科 | 法學 | 9 | 516 | 505 | 509.78 |
本科二批 | 普通理科 | 公共管理類 | 27 | 509 | 500 | 502.71 |
本科二批 | 普通理科 | 廣告學 | 14 | 509 | 502 | 503.69 |
本科二批 | 普通理科 | 環境工程 | 48 | 517 | 500 | 501.99 |
本科二批 | 普通理科 | 交通運輸類 | 99 | 517 | 498 | 501.03 |
本科二批 | 普通理科 | 旅游管理 | 16 | 512 | 500 | 501.61 |
本科二批 | 普通理科 | 數學與應用數學 | 75 | 516 | 501 | 503.71 |
本科二批 | 普通理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 36 | 509 | 497 | 499.61 |
本科二批 | 普通理科 | 應用物理學 | 53 | 510 | 498 | 500.58 |
本科二批 | 普通文科 | 法學 | 24 | 544 | 536 | 538.2 |
本科二批 | 普通文科 | 公共管理類 | 49 | 537 | 534 | 535.02 |
本科二批 | 普通文科 | 廣告學 | 11 | 540 | 536 | 537.3 |
本科二批 | 普通文科 | 旅游管理 | 7 | 538 | 535 | 536.83 |
本科二批 | 普通文科 | 圖書情報與檔案管理類 | 27 | 536 | 534 | 534.71 |
本科二批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 38 | 539 | 535 | 536.23 |
本科二批(較高收費) | 普通理科 | 會計學(ACCA方向) | 67 | 524 | 491 | 500.85 |
本科二批(較高收費) | 普通理科 | 會計學(CIMA方向) | 77 | 503 | 443 | 482.43 |
本科二批(較高收費) | 普通文科 | 會計學(ACCA方向) | 45 | 541 | 531 | 534.34 |
本科二批(聯合培養) | 普通理科 | 計算機科學與技術(聯合培養) | 50 | 510 | 470 | 477.85 |
本科二批(預科) | 普通理科 | 少數民族預科班 | 77 | 480 | 430 | 451.91 |
本科二批(預科) | 普通文科 | 少數民族預科班 | 35 | 515 | 474 | 487.48 |
本科二批(中外合作辦學) | 普通理科 | 飛行器設計與工程(中外合作辦學) | 74 | 503 | 443 | 456.66 |
本科二批(中外課程合作) | 普通理科 | 機械設計制造及其自動化(中外課程合作) | 100 | 499 | 446 | 457.17 |
本科二批(中外課程合作) | 普通理科 | 土木工程(中外課程合作) | 100 | 479 | 442 | 452.75 |
本科二批(中外課程合作) | 普通理科 | 物流管理(中外課程合作) | 101 | 466 | 440 | 444.09 |
專科提前批 | 普通理科 | 空中乘務 | 29 | 349 | 244 | 305.45 |
專科提前批 | 普通文科 | 空中乘務 | 101 | 432 | 292 | 333.69 |
鄭州航院2019年普通本科新生成績統計表 | ||||||||||
省、市 | 理工 | 文史 | ||||||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿錄取人數 | 省控 分數線 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿錄取人數 | 省控分數線 | |
安徽省 | 109 | 501 | 487 | 109 | 426 | 24 | 559 | 546 | 24 | 504 |
安徽省(中外合作辦學) | 5 | 485 | 447 | 5 | 426 | |||||
北京市 | 3 | 466 | 465 | 3 | 423 | 2 | 502 | 498 | 2 | 480 |
福建省 | 84 | 473 | 429 | 82 | 393 | 16 | 526 | 513 | 16 | 464 |
甘肅提前批 | 414 | 2 | 554 | 488 | 2 | 457 | ||||
甘肅省 | 56 | 474 | 460 | 55 | 366 | 14 | 522 | 507 | 14 | 400 |
廣東省 | 20 | 471 | 458 | 20 | 390 | 8 | 528 | 520 | 8 | 455 |
廣西 | 53 | 525 | 440 | 51 | 347 | 17 | 507 | 475 | 16 | 388 |
貴州省 | 104 | 492 | 410 | 104 | 369 | 23 | 535 | 515 | 23 | 453 |
海南省 | 22 | 616 | 574 | 22 | 539 | 8 | 643 | 626 | 8 | 593 |
河北省 | 126 | 531 | 497 | 126 | 379 | 22 | 561 | 545 | 22 | 461 |
黑龍江省 | 73 | 502 | 464 | 73 | 372 | 12 | 493 | 482 | 12 | 424 |
湖北省 | 62 | 508 | 479 | 61 | 388 | 10 | 535 | 527 | 10 | 445 |
湖南提前批 | 6 | 519 | 441 | 1 | 440 | 3 | 527 | 495 | 3 | 487 |
湖南省 | 83 | 497 | 448 | 83 | 448 | 17 | 568 | 544 | 17 | 523 |
吉林省 | 38 | 515 | 472 | 38 | 350 | 11 | 522 | 502 | 11 | 372 |
江蘇省 | 87 | 343 | 321 | 87 | 307 | 22 | 333 | 320 | 22 | 277 |
江蘇省(中外合作辦學) | 5 | 347 | 319 | 1 | 307 | |||||
江西省 | 83 | 522 | 500 | 83 | 449 | 15 | 557 | 545 | 14 | 502 |
遼寧省 | 44 | 533 | 481 | 44 | 369 | 10 | 570 | 544 | 10 | 482 |
內蒙 | 17 | 484 | 388 | 17 | 352 | 4 | 523 | 492 | 4 | 436 |
寧夏 | 6 | 447 | 411 | 6 | 381 | 4 | 526 | 524 | 4 | 455 |
山東省 | 53 | 546 | 488 | 53 | 443 | 13 | 540 | 533 | 13 | 503 |
山東省(中外合作辦學) | 5 | 471 | 462 | 5 | 443 | |||||
山西省 | 119 | 498 | 468 | 119 | 432 | 22 | 532 | 526 | 22 | 481 |
山西省(中外合作辦學) | 5 | 447 | 441 | 5 | 432 | |||||
陜西省 | 93 | 475 | 461 | 92 | 363 | 20 | 518 | 509 | 20 | 400 |
四川省 | 96 | 555 | 506 | 92 | 459 | 16 | 548 | 525 | 16 | 472 |
天津市 | 19 | 486 | 457 | 19 | 400 | 9 | 486 | 474 | 9 | 428 |
云南省 | 84 | 529 | 485 | 84 | 435 | 16 | 560 | 529 | 16 | 480 |
重慶市 | 37 | 518 | 487 | 36 | 435 | 8 | 523 | 516 | 8 | 458 |
上海 | 24 | 437 | 416 | 24 | 403 | 綜合改革,不分文理 | ||||
浙江 | 20 | 569 | 556 | 20 | 496 | 綜合改革,不分文理 | ||||
河南提前批 | 14 | 565 | 447 | 14 | 442 | 5 | 510 | 485 | 5 | 472 |
國家專項 | 36 | 530 | 517 | 36 | 502 | 14 | 544 | 540 | 14 | 536 |
地方專項 | 36 | 525 | 505 | 36 | 502 | 15 | 547 | 538 | 15 | 536 |
河南一批 | 2444 | 550 | 504 | 2444 | 502 | 204 | 557 | 541 | 204 | 536 |
河南二批 | 480 | 517 | 497 | 480 | 385 | 156 | 544 | 534 | 156 | 447 |
河南二批(較高收費) | 144 | 524 | 443 | 138 | 385 | 45 | 541 | 531 | 45 | 447 |
河南二批(中外課程合作) | 375 | 503 | 440 | 371 | 385 | |||||
河南二批(聯合培養) | 50 | 510 | 470 | 50 | 385 | |||||
河南預科 | 77 | 480 | 430 | 77 | 385 | 35 | 515 | 474 | 35 | 447 |
備注:1、不含藝術類專業、2018級預科轉入學生;2、“省控分數線”一列數據中,“河南提前批”、“甘肅提前批”、“湖南提前批”為民航局劃定的招飛最低控制分數線、“河南一批”、“國家專項”、“地方專項”欄為河南省2019年本科一批分數線、其余均為各省2019年本科二批分數線。 |
相信看完以上信息,鄭州航空工業管理學院是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道鄭州航空工業管理學院是985和211嗎?根據教育部門的信息顯示,鄭州航空工業管理學院不是211大學也不是985大學。河南省沒有985大學,以下是河南省211大學名單:
河南211大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 鄭州大學 |