2020高考填報志愿時,中南民族大學是幾本以及到底中南民族大學是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說中南民族大學是一本還是二本,中南民族大學是幾本只是民間說法(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
1、根據中南民族大學招生辦最新公布的信息可知:
湖北省:中南民族大學在湖北是第一批次招生,所以我們說中南民族大學是一本大學;
省外:如果你不是湖北考生,中南民族大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說中南民族大學是二本大學。
以下是中南民族大學招生辦公布的最新2019各省錄取批次,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2019中南民族大學錄取批次及分數線
中南民族大學2019全國錄取情況統計 | ||||||||||
省份 | 類型 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | ||||||
民族不限代碼/ | 少數民族代碼/ | 民族不限代碼/ | 少數民族代碼/ | |||||||
漢族(按比例投檔) | 少數民族(按比例投檔) | 漢族(按比例投檔) | 少數民族 | |||||||
第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | |||
北京 | 本科批 | 538 | 538 | —— | —— | 491 | 491 | —— | —— | |
天津 | 民族不限 | 本科批 | 533 | 533 | —— | —— | 537 | 537 | —— | —— |
河北 | 民族不限 | 一本 | 596 | 596 | —— | —— | 573 | 573 | —— | —— |
河北 | 少數民族 | 提前批 | —— | —— | 579 | 573 | —— | —— | 549 | 547 |
山西 | 一本 | 551 | 551 | —— | —— | 514 | 514 | —— | —— | |
內蒙古 | 民族不限 | 一本 | 559 | 559 | —— | —— | 518 | 518 | —— | —— |
內蒙古 | 少數民族 | 一本 | —— | —— | 559 | 559 | —— | —— | 519 | 511 |
遼寧 | 本科批 | 581 | 581 | 570 | 570 | 547 | 547 | 538 | 538 | |
吉林 | 民族不限 | 二本 | 542 | 542 | —— | —— | 520 | 520 | —— | —— |
吉林 | 少數民族 | 二本 | —— | —— | 541 | 541 | —— | —— | 495 | 495 |
黑龍江 | 民族不限 | 一本 | 542 | 542 | —— | —— | 529 | 529 | —— | —— |
黑龍江 | 民族不限 | 二本 | —— | —— | —— | —— | 525 | 525 | —— | —— |
黑龍江 | 少數民族 | 二本 | —— | —— | 492 | 492 | —— | —— | 482 | 482 |
上海 | 綜合改革 | 444 | 444 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
江蘇 | 民族不限 | 一本 | 344 | 344 | —— | —— | 350 | 350 | —— | —— |
浙江 | 民族不限 | 綜合改革 | 595 | 582 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 少數民族 | 綜合改革 | —— | —— | 596 | 575 | —— | —— | —— | —— |
安徽 | 民族不限 | 一本 | 582 | 582 | —— | —— | 552 | 552 | —— | —— |
安徽 | 少數民族 | 二本 | —— | —— | 548 | 548 | —— | —— | 485 | 485 |
福建 | 二本 | 553 | 553 | 535 | 535 | 490 | 490 | 455 | 455 | |
江西 | 民族不限 | 一本 | 576 | 578 | —— | —— | 555 | 556 | —— | —— |
江西 | 少數民族 | 提前批 | —— | —— | 560 | 560 | —— | —— | 497 | 497 |
山東 | 本科批 | 569 | 569 | 545 | 545 | 542 | 542 | 500 | 500 | |
河南 | 民族不限 | 一本 | 569 | 569 | —— | —— | 560 | 560 | —— | —— |
河南 | 少數民族 | 一本 | —— | —— | 555 | 555 | —— | —— | 539 | 536 |
湖北 | 一本 | 572 | 572 | 565 | 565 | 551 | 551 | 530 | 530 | |
湖南 | 一本 | 585 | 585 | 581 | 581 | 544 | 544 | 529 | 529 | |
廣東 | 民族不限 | 本科批 | 551 | 551 | —— | —— | 508 | 508 | —— | —— |
廣東 | 少數民族 | 本科批 | —— | —— | 532 | 532 | —— | —— | 478 | 478 |
廣西 | 一本 | 549 | 549 | 547 | 547 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
海南 | 本科批A批 | 692 | 692 | 685 | 685 | 633 | 633 | 621 | 621 | |
重慶 | 民族不限 | 一本 | 562 | 562 | —— | —— | 555 | 555 | —— | —— |
重慶 | 民族不限 | 二本 | 541 | 541 | —— | —— | 520 | 520 | —— | —— |
重慶 | 少數民族 | 一本 | —— | —— | 555 | 555 | —— | —— | 525 | 525 |
重慶 | 少數民族 | 二本 | —— | —— | 535 | 535 | —— | —— | 511 | 511 |
四川 | 民族不限 | 一本 | 569 | 569 | —— | —— | 583 | 583 | —— | —— |
四川 | 少數民族 | 一本 | —— | —— | 542 | 542 | —— | —— | 547 | 547 |
貴州 | 民族不限 | 一本 | 575 | 575 | —— | —— | 512 | 512 | —— | —— |
貴州 | 少數民族 | 一本 | —— | —— | 570 | 570 | —— | —— | 501 | 488 |
云南 | 一本 | 588 | 588 | 586 | 586 | 555 | 555 | 550 | 550 | |
西藏 | 一本 | 445 | 445 | 371 | 371 | 442 | 442 | 354 | 354 | |
陜西 | 二本 | 526 | 526 | 514 | 514 | 477 | 477 | 452 | 452 | |
甘肅 | 民族不限 | 一本 | 542 | 542 | —— | —— | 505 | 505 | —— | —— |
甘肅 | 少數民族 | 一本 | —— | —— | 532 | 532 | —— | —— | 476 | 476 |
青海 | 少數民族 | 二本 | —— | —— | 474 | 474 | —— | —— | 391 | 391 |
青海 | 一本 | 510 | 510 | 508 | 508 | 467 | 467 | 437 | 433 | |
寧夏 | 一本 | —— | —— | 555 | 550 | —— | —— | 470 | 470 | |
新疆 | 漢語言 | 546 | 546 | 546 | 546 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
新疆 | 單列 | —— | —— | 470 | 470 | —— | —— | 425 | 425 | |
內地西藏班 | 二本 | —— | —— | 321 | 321 | —— | —— | 288 | 285 | |
內地新疆班 | 一本 | —— | —— | 420 | 420 | 510 | 510 | 417 | 417 |
相信看完以上信息,中南民族大學是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道中南民族大學是985還是211嗎?根據教育部門的信息顯示,中南民族大學不是985大學也不是211大學。以下是湖北省所有985大學和211大學名單:
1、湖北211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |
3 | 中南財經政法大學 | 財經 |
4 | 武漢理工大學 | 理工 |
5 | 華中師范大學 | 師范 |
6 | 華中農業大學 | 農林 |
7 | 中國地質大學(武漢) | 理工 |
2、湖北985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |