高考填報志愿時,天津天獅學(xué)院是幾本、到底是二本還是三本是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說天津天獅學(xué)院是二本還是三本大學(xué),天津天獅學(xué)院是幾本只是民間說法,到底是二本還是三本要根據(jù)所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第二批次招生的話,通常說該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話,通常說該大學(xué)是三本大學(xué),既有二批又有三批招生的,通常也認(rèn)為是三本大學(xué))。
1、根據(jù)天津天獅學(xué)院招生辦最新公布的信息可知:
天津天獅學(xué)院在天津是本科批次招生,所以我們通常說天津天獅學(xué)院是本科大學(xué)(自2017年開始,天津市高考將本科三批并入本科二批B批次,自2018年開始,天津市高考將本科一批、本科二批合并為普通本科批次招生);
如果你不是天津考生,天津天獅學(xué)院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說天津天獅學(xué)院是二本大學(xué)。
以下是天津天獅學(xué)院招生辦公布的最新2019年全國各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線 ,供大家參考,如有變動,以官方為準(zhǔn)。若沒有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的二本、三本批次分?jǐn)?shù)線來對比確定。
2、2019天津天獅學(xué)院錄取批次及分?jǐn)?shù)線
天津天獅學(xué)院2019年普通類本科錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表 | |||||||||
省市 | 錄取批次 | 理科 | 文科 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | ||
廣西 | 本科二批 | 331 | 427 | 359 | 347 | 388 | 452 | 406 | 388 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 427 | 469 | 441 | 435 | 480 | 501 | 487 | 480 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 360 | 397 | 375 | 352 | 436 | 466 | 460 | 436 |
貴州 | 第二批本科 | 377 | 402 | 380 | 369 | 456 | 471 | 459 | 453 |
天津 | 本科B段 | 401 | 448 | 411 | 400 | 432 | 464 | 438 | 428 |
湖南 | 本科二批 | 452 | 465 | 457 | 448 | 527 | 527 | 527 | 523 |
四川 | 本科二批 | 466 | 499 | 472 | 459 | 481 | 505 | 485 | 472 |
山東 | 本科普通批 | 459 | 466 | 461 | 443 | 513 | 514 | 513 | 503 |
江西 | 第二批本科 | 460 | 487 | 466 | 449 | 513 | 523 | 516 | 502 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 448 | 441 | 426 | 515 | 524 | 517 | 504 |
江蘇 | 本科二批 | 311 | 317 | 314 | 307 | 291 | 301 | 296 | 277 |
湖北 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 388 | 463 | 481 | 471 | 445 |
河南 | 本科二批 | 411 | 452 | 419 | 385 | 470 | 487 | 475 | 447 |
甘肅 | 本科二批 | 383 | 427 | 391 | 366 | 426 | 494 | 436 | 400 |
寧夏 | 二批本科 | 399 | 419 | 406 | 381 | 485 | 496 | 489 | 455 |
新疆 | 本科二批次 | 361 | 400 | 370 | 326 | 417 | 463 | 432 | 387 |
海南 | 本科B批 | 517 | 525 | 521 | 481 | 558 | 570 | 564 | 522 |
河北 | 本科二批 | 437 | 472 | 442 | 379 | 498 | 510 | 501 | 461 |
浙江 | 普通類本科批 | 534 | 550 | 541 | 一段595 | 二段496 | |||
(不分文理) | |||||||||
遼寧 | 普通類本科批 | 436 | 447 | 439 | 369 | 521 | 525 | 522 | 482 |
陜西 | 本科二批 | 410 | 432 | 415 | 363 | 443 | 482 | 455 | 400 |
山西 | 本科二批C | 407 | 407 | 407 | 352 | 452 | 476 | 458 | 405 |
吉林 | 本科二批A段 | 393 | 440 | 404 | 350 | 421 | 444 | 429 | 372 |
黑龍江 | 三批本科(A) | 396 | 410 | 400 | 324 | 430 | 435 | 432 | 348 |
新疆 | 貧困南單本二 | 349 | 364 | 356 | 395 | 395 | 395 | ||
(南疆單列) |
相信看完以上信息,天津天獅學(xué)院是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計您還想知道天津天獅學(xué)院有哪些王牌專業(yè)?以下是學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦的王牌專業(yè)名單:
推薦專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 財務(wù)管理 | 4.7 (39人) |
2 | 電子信息工程 | 4.2 (33人) |
3 | 人力資源管理 | 4.5 (25人) |
4 | 市場營銷 | 4.5 (24人) |
5 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4.5 (20人) |
6 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4.5 (19人) |
7 | 自動化 | 4.3 (18人) |
8 | 勞動與社會保障 | 4.2 (17人) |