2019年有在湖南本科一批招生大學名單及投檔分情況(理科)
序號 | 代碼 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4327 | 國防科技大學(985、211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 623 |
2 | 4302 | 中南大學(985、211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 611 |
3 | 4301 | 湖南大學(985、211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 604 |
4 | 4303 | 湖南師范大學(211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 579 |
5 | 4311 | 湖南師范大學(211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 557 |
6 | 4308 | 長沙理工大學 | 普通類 | 長沙 | 552 |
7 | 4304 | 湘潭大學 | 普通類 | 湘潭 | 547 |
8 | 4306 | 湖南科技大學 | 普通類 | 湘潭 | 530 |
9 | 4312 | 中南林業科技大學 | 普通類 | 長沙 | 530 |
10 | 4309 | 南華大學 | 普通類 | 衡陽 | 521 |
11 | 4305 | 湖南農業大學 | 普通類 | 長沙 | 518 |
12 | 4307 | 湖南中醫藥大學 | 普通類 | 長沙 | 518 |
13 | 4314 | 湖南工商大學 | 普通類 | 長沙 | 516 |
14 | 4310 | 湖南工業大學 | 普通類 | 株洲 | 514 |
15 | 4348 | 湖南第一師范學院 | 普通類 | 長沙 | 512 |
16 | 4317 | 湖南理工學院 | 普通類 | 岳陽 | 504 |
17 | 4315 | 吉首大學 | 普通類 | 湘西 | 503 |
18 | 4316 | 衡陽師范學院 | 普通類 | 衡陽 | 500 |
注:湖南師范大學不同校區投檔分不同,具體請參照第二列學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為表格按照投檔分數線排名整理。
序號 | 代碼 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4301 | 湖南大學(985、211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 622 |
2 | 4302 | 中南大學(985、211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 620 |
3 | 4303 | 湖南師范大學(211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 599 |
4 | 4304 | 湘潭大學 | 普通類 | 湘潭 | 585 |
5 | 4308 | 長沙理工大學 | 普通類 | 長沙 | 583 |
6 | 4311 | 湖南師范大學(211、雙一流) | 普通類 | 長沙 | 582 |
7 | 4312 | 中南林業科技大學 | 普通類 | 長沙 | 577 |
8 | 4306 | 湖南科技大學 | 普通類 | 湘潭 | 576 |
9 | 4314 | 湖南工商大學 | 普通類 | 長沙 | 570 |
10 | 4305 | 湖南農業大學 | 普通類 | 長沙 | 568 |
11 | 4310 | 湖南工業大學 | 普通類 | 株洲 | 565 |
12 | 4309 | 南華大學 | 普通類 | 衡陽 | 562 |
13 | 4348 | 湖南第一師范學院 | 普通類 | 長沙 | 562 |
14 | 4307 | 湖南中醫藥大學 | 普通類 | 長沙 | 561 |
15 | 4315 | 吉首大學 | 普通類 | 湘西 | 556 |
16 | 4317 | 湖南理工學院 | 普通類 | 岳陽 | 556 |
17 | 4316 | 衡陽師范學院 | 普通類 | 衡陽 | 555 |
注:湖南師范大學不同校區投檔分不同,具體請參照第二列學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為表格按照投檔分數線排名整理。