高考填報志愿時,黑河學(xué)院有哪些院系和專業(yè)、什么專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的黑河學(xué)院院系專業(yè)設(shè)置情況和比較好的專業(yè)名單,供大家參考。
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | ||
---|---|---|---|
教育科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育(師范) [6] | ||
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)、舞蹈表演、聲樂表演、西洋管弦表演、民族管弦表演、鍵盤表演 [7] | ||
美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 繪畫、美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、書法學(xué) | ||
計算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
人文傳媒學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)(文秘)、漢語國際教育、廣播電視學(xué)、廣播電視編導(dǎo) | ||
文化旅游學(xué)院 | 旅游管理、法學(xué)、歷史學(xué)(師范)、社會工作 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計學(xué)、物流管理 | ||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程(工科)、電子信科學(xué)與技術(shù)(工科)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù) [8] | ||
外國語學(xué)院 | 俄語、英語、商務(wù)英語、翻譯 [9] | ||
體育學(xué)院 | 社會體育、體育教育 | ||
繼續(xù)教育學(xué)院 | |||
國際教育學(xué)院 | |||
通識教育學(xué)院 | |||
馬克思主義學(xué)院 |
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | ||
---|---|---|---|
教育科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育(師范) [6] | ||
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)、舞蹈表演、聲樂表演、西洋管弦表演、民族管弦表演、鍵盤表演 [7] | ||
美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 繪畫、美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、書法學(xué) | ||
計算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
人文傳媒學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)(文秘)、漢語國際教育、廣播電視學(xué)、廣播電視編導(dǎo) | ||
文化旅游學(xué)院 | 旅游管理、法學(xué)、歷史學(xué)(師范)、社會工作 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計學(xué)、物流管理 | ||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程(工科)、電子信科學(xué)與技術(shù)(工科)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù) [8] | ||
外國語學(xué)院 | 俄語、英語、商務(wù)英語、翻譯 [9] | ||
體育學(xué)院 | 社會體育、體育教育 | ||
繼續(xù)教育學(xué)院 | |||
國際教育學(xué)院 | |||
通識教育學(xué)院 | |||
馬克思主義學(xué)院 |
1 | 俄語 | 4.8 (261人) |
2 | 繪畫 | 4.7 (156人) |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4.5 (149人) |
4 | 美術(shù)學(xué) | 4.7 (137人) |
5 | 音樂學(xué) | 4.6 (100人) |
6 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4.6 (84人) |
7 | 會計學(xué) | 4.8 (68人) |
8 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4.8 (67人) |
9 | 漢語言文學(xué) | 4.6 (62人) |
10 | 英語 | 4.4 (62人) |