學院 | 專業 |
---|---|
大連海洋大學經濟管理學院 | 經濟學、經濟與金融、市場營銷、會計學、農林經濟管理 |
大連海洋大學法學院、海警學院 | 法學 |
大連海洋大學外國語學院 | 英語、日語 |
大連海洋大學海洋科技與環境學院 | 海洋科學、海洋技術、海洋資源與環境、海洋漁業科學與技術、環境科學、環境工程 [10] |
大連海洋大學理學院 | 信息與計算科學、應用物理學 |
大連海洋大學機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)、能源與動力工程、能源與環境系統工程 |
大連海洋大學信息工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業)、自動化、計算機科學與技術 |
大連海洋大學海洋與土木工程學院 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、港口航道與海岸工程 |
大連海洋大學航海與船舶工程學院 | 航海技術、輪機工程、船舶與海洋工程 |
大連海洋大學食品科學與工程學院 | 海洋資源開發技術、食品科學與工程、食品質量與安全 |
大連海洋大學水產與生命學院 | 水產養殖學、水族科學與技術、水生動物醫學、海洋資源與環境、生物科學、生物技術 |
大連海洋大學藝術與傳媒學院 | 動畫、視覺傳達設計 [11] |
大連海洋大學應用技術學院 | 機械設計制造及其自動化、自動化、計算機科學與技術、土木工程、汽車服務工程、會計學、市場營銷、電子信息工程、工程管理(專升本、中職升本) |
備注:1.動畫、視覺傳達設計、行政管理、法學、人力資源管理專業在渤海校區辦學; 2.部分專業第一年在渤海校區辦學,第二年及后續年級在黃海校區辦學; 3.機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)專業在黃海校區辦學; 4.應用技術學院在瓦房店校區辦學。 |
截至2018年7月,學校設有19個學院,有40個本科專業。
學院 | 專業 |
---|---|
大連海洋大學經濟管理學院 | 經濟學、經濟與金融、市場營銷、會計學、農林經濟管理 |
大連海洋大學法學院、海警學院 | 法學 |
大連海洋大學外國語學院 | 英語、日語 |
大連海洋大學海洋科技與環境學院 | 海洋科學、海洋技術、海洋資源與環境、海洋漁業科學與技術、環境科學、環境工程 [10] |
大連海洋大學理學院 | 信息與計算科學、應用物理學 |
大連海洋大學機械與動力工程學院 | 機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)、能源與動力工程、能源與環境系統工程 |
大連海洋大學信息工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業)、自動化、計算機科學與技術 |
大連海洋大學海洋與土木工程學院 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、港口航道與海岸工程 |
大連海洋大學航海與船舶工程學院 | 航海技術、輪機工程、船舶與海洋工程 |
大連海洋大學食品科學與工程學院 | 海洋資源開發技術、食品科學與工程、食品質量與安全 |
大連海洋大學水產與生命學院 | 水產養殖學、水族科學與技術、水生動物醫學、海洋資源與環境、生物科學、生物技術 |
大連海洋大學藝術與傳媒學院 | 動畫、視覺傳達設計 [11] |
大連海洋大學應用技術學院 | 機械設計制造及其自動化、自動化、計算機科學與技術、土木工程、汽車服務工程、會計學、市場營銷、電子信息工程、工程管理(專升本、中職升本) |
備注:1.動畫、視覺傳達設計、行政管理、法學、人力資源管理專業在渤海校區辦學; 2.部分專業第一年在渤海校區辦學,第二年及后續年級在黃海校區辦學; 3.機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)專業在黃海校區辦學; 4.應用技術學院在瓦房店校區辦學。 |
1 | 水產養殖學 | 4.7 (209人) |
2 | 船舶與海洋工程 | 4.6 (187人) |
3 | 港口航道與海岸工程 | 4.6 (186人) |
4 | 日語 | 4.2 (143人) |
5 | 輪機工程 | 4.5 (103人) |
6 | 會計學 | 4.4 (89人) |
7 | 熱能與動力工程 | 4.8 (75人) |
8 | 土木工程 | 4.5 (73人) |
9 | 機械設計制造及其自動化 | 4.5 (72人) |
10 | 航海技術 | 4.5 (67人) |